Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Skierniewice (Bolimów) (gr. woj. łódz.) - Wiskitki | 20.0 | 55918 | 1170 | 59 | ZiZ | 18 | 2021-07-05 | 2009-03-27 | 2009-08-14 | 140 | 756.1 | 64.6 | 37.8 | 676 | 2009-08-27 | 13 | 153 | Bogl a Krysl | 2011-08-01 | 704 | 857 | 2013-01-29 | 2012-06-06 | |||
A2 | Wiskitki - Brwinów | 17.6 | 68113 | 1000 | 57 | ZiZ | 18 | 2021-07-05 | 2009-03-27 | 2009-08-14 | 140 | 647.8 | 64.8 | 36.8 | 540 | 2009-08-27 | 13 | 153 | Strabag | 2009-09-28 | 32 | 185 | 2011-03-29 | 2012-06-06 | |||
A2 | Brwinów - Konotopa | 7.1 | 93103 | 669 | 94 | ZiZ | 18 | 2021-07-05 | 2009-03-27 | 2009-08-14 | 140 | 428.2 | 64.0 | 60.3 | 648 | 2009-08-27 | 13 | 153 | Budimex | 2009-09-28 | 32 | 185 | 2011-03-29 | 2012-05-27 | |||
A2 S2 S17 | w. Lubelska | 3.6 | 198.2 | 55 | ZiZ | 33 | 6 | 2019-02-12 | 2015-06-12 | 2017-04-06 | 664 | 190.4 | 96.1 | 52.9 | 2017-04-28 | 22 | 686 | PORR | 2017-07-25 | 88 | 774 | 2021-03-31 | |||||
A2 | w. Lubelska - Konik | 5.6 | 20709 | 226.4 | 40 | ZiZ | 29 | 6 | 2017-05-30 | 2018-09-12 | 2015-10-09 | 2017-04-05 | 544 | 200.2 | 88.4 | 35.8 | 1726 | 2017-04-21 | 16 | 560 | Polaqua | 2017-07-25 | 95 | 655 | 2020-08-15 | 2020-08-14 | |
A2 | Konik - Mińsk Mazowiecki Z (Choszczówka) | 9.2 | 22363 | 393.2 | 43 | ZiZ | 29 | 6 | 2011-12-20 | 2018-08-03 | 2015-10-09 | 2017-04-12 | 551 | 302.3 | 76.9 | 32.9 | 1469 | 2017-04-26 | 14 | 565 | Polaqua | 2017-07-25 | 90 | 655 | 2020-07-31 | 2020-08-14 | |
A2 | Mińsk Maz. Z (Choszówka) - Mińsk Maz. W (Ryczołek) | 20.9 | 17887 | 872.1 | 42 | B | 27 | 9 | 2006-10-02 | 2008-10-11 | 2009-05-08 | 209 | 567.4 | 65.1 | 27.1 | 1518 | 2009-05-27 | 19 | 228 | PBDiM MM | 2009-07-09 | 43 | 271 | 2012-07-08 | 2012-08-29 | ||
A2 | Mińsk Maz. W (Ryczołek) - Groszki | 12.1 | 18647 | 530.6 | 44 | ZiZ | 36 | 6 | 2011-12-20 | 2021-12-09 | 2019-09-23 | 2019-12-03 | 71 | 499.8 | 94.2 | 41.3 | 2215 | 2020-01-20 | 48 | 119 | Intercor | 2020-03-05 | 45 | 164 | 2023-09-04 | 2024-08-29 | |
A2 | Groszki - Siedlce Pn-Z (Gręzów) | 12.9 | 15068 | 540.1 | 42 | ZiZ | 36 | 6 | 2011-12-20 | 2022-12-07 | 2019-09-27 | 2019-12-18 | 82 | 530.8 | 98.3 | 41.1 | 2731 | 2020-12-04 | 352 | 434 | Stecol (CN) | 2021-01-28 | 55 | 489 | 2024-07-29 | ||
A2 | Siedlce Pn-Z (Gręzów) - Siedlce Pd-Z (Swoboda) | 12.5 | 18194 | 629.9 | 50 | ZiZ | 36 | 6 | 2021-05-06 | 2021-12-23 | 2019-10-04 | 2020-01-10 | 98 | 559.2 | 88.8 | 44.7 | 2459 | 2020-02-03 | 24 | 122 | Polaqua | 2020-04-08 | 65 | 187 | 2023-10-08 | ||
A2 | Siedlce Pd-Z (Swoboda) - Malinowiec {odc. VI} | 18.8 | 14019 | 910.5 | 48 | ZiZ | 33 | 6 | 2011-12-20 | 2023-05-15 | 2020-11-02 | 2020-12-23 | 51 | 699.9 | 76.9 | 37.2 | 2656 | 2021-02-05 | 44 | 95 | Strabag | 2021-04-14 | 68 | 163 | 2024-07-14 | ||
A2 | Malinowiec - Międzyrzec Podl. Pn (Łukowisko) | 18.0 | 8570 | 690.3 | 38 | ZiZ | 33 | 6 | 2011-12-20 | 2023-06-12 | 2020-11-24 | 2021-01-22 | 59 | 528.9 | 76.6 | 29.4 | 3429 | 2021-03-04 | 41 | 100 | Intercor | 2021-04-01 | 28 | 128 | 2024-07-01 | ||
A2 | Międzyrzec Podl. Pn (Łukowisko) - Swory (gr. woj. lub.) {VIII} | 12.5 | 11151 | 494.8 | 40 | ZiZ | 33 | 6 | 2011-12-20 | 2023-08-17 | 2020-11-10 | 2021-01-05 | 56 | 369 | 74.6 | 29.5 | 2647 | 2021-02-16 | 42 | 98 | Intercor | 2021-04-14 | 57 | 155 | 2024-07-14 | ||
S2 S7 S8 | Konotopa - Lotnisko | 10.4 | 114288 | 1342 | 129 | B | 22 | 6 | 2009-02-09 | 2009-12-16 | 2010-02-09 | 55 | 908.1 | 67.7 | 87.3 | 764 | 2010-03-11 | 30 | 85 | Bilfinger | 2010-06-17 | 98 | 183 | 2013-09-22 | |||
S2 | Lotnisko - Puławska | 4.2 | 65109 | 856.1 | 204 | B | 22 | 9 | 2008-05-30 | 2008-10-11 | 2009-05-08 | 209 | 554.8 | 64.8 | 132.1 | 2029 | 2009-08-10 | 94 | 303 | Terrag A. | 2009-09-16 | 37 | 340 | 2013-04-17 | |||
S2 | Puławska - Przyczółkowa | 4.7 | 1614.6 | 344 | ZiZ | 41 | 15 | 2011-04-29 | 2017-12-28 | 2013-12-18 | 2015-01-26 | 404 | 1222.2 | 75.7 | 260.0 | 2015-05-25 | 119 | 523 | Astaldi IT | 2015-12-11 | 200 | 723 | 2021-08-13 | ||||
S2 | Przyczółkowa - Wał Miedzeszyński | 6.4 | 32290 | 1764.8 | 276 | ZiZ | 41 | 15 | 2011-04-29 | 2017-10-03 | 2013-12-18 | 2015-01-15 | 393 | 757.6 | 42.9 | 118.4 | 3666 | 2015-05-25 | 130 | 523 | Gulermak | 2015-12-11 | 200 | 723 | 2020-11-19 | ||
S2 | Wał Miedzeszyński - w. Warszawa W (d. Lubelska) | 7.5 | 35654 | 923.9 | 123 | ZiZ | 41 | 15 | 2011-04-29 | 2017-09-26 | 2013-12-18 | 2015-01-19 | 397 | 561.7 | 60.8 | 74.9 | 2101 | 2015-05-25 | 126 | 523 | Warbud | 2015-12-11 | 200 | 723 | 2020-12-22 | ||
S7 | Napierki (gr. woj. warm.-maz.) - Mława Pd | 14.0 | 19773 | 437.9 | 31 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2020-03-10 | 2015-09-23 | 2017-05-23 | 608 | 294.8 | 67.3 | 21.1 | 1065 | 2017-09-06 | 106 | 714 | Strabag | 2017-12-20 | 105 | 819 | 2022-03-31 | 2022-12-23 | |
S7 | Mława Pd - Strzegowo | 21.5 | 16071 | 695.5 | 32 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2019-10-09 | 2015-09-23 | 2017-05-31 | 616 | 446.2 | 64.2 | 20.8 | 1291 | 2017-09-13 | 105 | 721 | PORR | 2017-12-20 | 98 | 819 | 2021-09-30 | 2021-12-23 | |
S7 | Strzegowo - Pieńki | 22.0 | 16672 | 872.5 | 40 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2019-09-02 | 2015-09-23 | 2017-06-08 | 624 | 516.2 | 59.2 | 23.5 | 1407 | 2017-09-15 | 99 | 723 | Strabag | 2018-01-12 | 119 | 842 | 2021-09-30 | 2021-12-23 | |
S7 | Pieńki - Płońsk Pn | 13.8 | 14156 | 471.4 | 34 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2019-09-02 | 2015-09-23 | 2017-06-14 | 630 | 311.7 | 66.1 | 22.6 | 1596 | 2017-10-23 | 131 | 761 | Strabag | 2018-01-12 | 81 | 842 | 2021-09-30 | 2022-12-23 | |
S7 | Płońsk Pn - Płońsk Pd | 4.7 | 19287 | 203.9 | 43 | B | 15 | 2007-06-01 | 2007-07-20 | 49 | 175.6 | 86.1 | 37.4 | 1937 | 2007-08-28 | 39 | 88 | Terrag A. | 2007-09-28 | 31 | 119 | 2008-12-27 | 2009-06-03 | ||||
S7 | Płońsk Pd (Siedlin) - Załuski | 12.8 | 29129 | 636 | 50 | ZiZ | 48 | 12 | 2016-02-29 | 2023-05-02 | 2019-08-05 | 2019-11-21 | 108 | 548.6 | 86.3 | 42.9 | 1471 | Aldesa PL | 2020-10-01 | 423 | 2025-10-01 | ||||||
S7 | Załuski - Zakroczym Pn | 8.4 | 28709 | 708.1 | 84 | ZiZ | 45 | 12 | 2016-02-29 | 2022-12-30 | 2019-08-12 | 2019-11-21 | 101 | 635.1 | 89.7 | 75.6 | 2633 | 2020-03-31 | 131 | 232 | Mostostal W | 2020-07-09 | 100 | 332 | 2025-04-08 | ||
S7 | Zakroczym Pn - Modlin | 3.6 | 33710 | ZiZ | 45 | 12 | 2016-02-29 | 2022-12-30 | 2019-08-12 | 2019-11-21 | 101 | 2020-03-31 | 131 | 232 | 2020-07-09 | 100 | 332 | 2025-04-08 | |||||||||
S7 | Modlin - Czosnów Pd | 11.1 | 38046 | 542.3 | 49 | ZiZ | 36 | 6 | 2016-02-29 | 2022-08-19 | 2019-08-19 | 2019-11-28 | 101 | 598.8 | 110.4 | 53.9 | 1418 | 2020-03-19 | 112 | 213 | Budimex | 2020-05-12 | 54 | 267 | 2025-08-19 | ||
S7 | Czosnów Pd - Kiełpin | 9.0 | 43779 | 831.3 | 92 | ZiZ | 36 | 9 | 2017-11-20 | 2023-02-03 | 2023-05-11 | 97 | 536.3 | 64.5 | 59.6 | 1361 | Fabe PL | 2023-11-16 | 286 | 2027-08-16 | |||||||
S7 | Kiełpin - Warszawa Pn (Trasa AK) | 12.0 | 63429 | 29.8 | 2 | PRO | 30 | 2018-04-27 | 44.3 | 148.5 | 3.7 | 58 | Transprojekt Gda | ||||||||||||||
S7 S8 | Konotopa - Warszawa Powązkowska | 10.4 | 197813 | 1783 | 171 | B | 27 | 8 | 2007-07-05 | 2007-09-11 | 68 | 2149 | 120.5 | 206.6 | 1045 | 2007-12-17 | 97 | 165 | Budimex | 2008-01-22 | 36 | 201 | 2010-12-22 | ||||
S7 | Węzeł Lotnisko - Lesznowola | 6.6 | 61198 | 331.1 | 50 | ZiZ | 26 | 6 | 2015-01-29 | 2021-03-23 | 2019-07-26 | 2019-10-16 | 82 | 457.2 | 138.1 | 69.3 | 1132 | 2020-01-10 | 86 | 168 | Polaqua | 2020-02-14 | 35 | 203 | 2022-10-14 | ||
S7 | Lesznowola - Tarczyn W | 14.8 | 55876 | 636.4 | 43 | ZiZ | 39 | 9 | 2015-01-29 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 2021-02-25 | 63 | 510.5 | 80.2 | 34.5 | 617 | 2021-04-29 | 63 | 126 | Intercor | 2021-06-23 | 55 | 181 | 2025-06-22 | 2024-03-22 | |
S7 | Tarczyn W - Grójec Pn | 7.9 | 42062 | 206.5 | 26 | ZiZ | 34 | 9 | 2015-01-29 | 2019-01-07 | 2015-09-18 | 2017-04-07 | 567 | 203.4 | 98.5 | 25.7 | 612 | 2017-06-09 | 63 | 630 | Mota Engil CE | 2017-08-17 | 69 | 699 | 2021-03-17 | 2021-07-20 | |
S7 | Grójec Pn - Grójec Pd | 8.3 | 37171 | 174.1 | 21 | B | 19 | 2005-12-01 | 2006-02-27 | 88 | 184.1 | 105.7 | 22.2 | 597 | 2006-07-26 | 149 | 237 | WPRD | 2006-10-18 | 84 | 321 | 2008-05-18 | 2008-09-19 | ||||
S7 | Grójec Pd - Białobrzegi Pn | 17.8 | 42545 | 460.1 | 26 | B | 19 | 2006-12-28 | 2007-03-21 | 83 | 494.1 | 107.4 | 27.8 | 652 | 2007-04-24 | 34 | 117 | Drogbud | 2007-10-26 | 185 | 302 | 2009-05-26 | 2010-05-26 | ||||
S7 | Białobrzegi Pn - Białobrzegi Pd | 8.4 | 38667 | B | 2003-07-25 | ||||||||||||||||||||||
S7 | Białobrzegi Pd - Radom Pn | 13.4 | 38406 | 417 | 31 | B | 19 | 2005-11-10 | 404.1 | 96.9 | 30.2 | 785 | Mostostal W | 2006-07-06 | 238 | 2008-05-31 | 2008-07-16 | ||||||||||
S7 | Radom Pn - Radom Pd | 25.0 | 23246 | 834.6 | 33 | ZiZ | 30 | 9 | 2014-03-28 | 2015-07-23 | 2013-09-02 | 2015-01-30 | 515 | 729.4 | 87.4 | 29.2 | 1255 | 2015-05-13 | 103 | 618 | Dragados | 2015-07-29 | 77 | 695 | 2019-04-29 | 2018-10-19 | |
S7 | Radom Pd - Szydłowiec Pd (gr. woj. św.) | 22.0 | 27267 | 742.9 | 34 | ZiZ | 24 | 9 | 2014-05-09 | 2014-06-02 | 2009-10-28 | 2010-09-22 | 329 | 682.2 | 91.8 | 31.0 | 1137 | 2014-03-16 | 1271 | 1600 | Dragados | 2014-07-03 | 109 | 1709 | 2017-04-02 | 2017-07-12 | |
S8 | Adamowice (gr. woj. łódz.) - Radziejowice | 10.3 | 26478 | 288.4 | 28 | B | 18 | 6 | 2009-05-30 | 2010-06-11 | 377 | 191 | 66.2 | 18.5 | 700 | 2010-07-16 | 35 | 412 | Mostostal W | 2010-08-31 | 46 | 458 | 2012-08-30 | 2012-08-24 | |||
S8 | Radziejowice - Przeszkoda | 9.9 | 29157 | 344 | 35 | ZiZ | 31 | 10 | 2016-08-12 | 2013-12-18 | 2015-02-10 | 419 | 306.9 | 89.2 | 31.0 | 1063 | 2015-12-22 | 315 | 734 | Strabag Infr | 2016-02-08 | 48 | 782 | 2019-07-15 | 2019-10-10 | ||
S8 | Przeszkoda - Paszków | 11.6 | 55714 | 457.9 | 39 | ZiZ | 31 | 9 | 2016-08-12 | 2013-12-18 | 2015-02-10 | 419 | 436.7 | 95.4 | 37.6 | 676 | 2015-03-27 | 45 | 464 | Intercor | 2015-06-03 | 68 | 532 | 2019-08-05 | 2019-12-09 | ||
S8 | Paszków - Warszawa Opacz | 11.8 | 114959 | 945 | 80 | ZiZ | 32 | 2012-03-28 | 2013-02-25 | 334 | 565.7 | 59.9 | 47.9 | 417 | 2013-03-15 | 18 | 352 | Strabag | 2013-04-12 | 28 | 380 | 2015-12-11 | |||||
S8 | Warszawa Opacz - Warszawa Salomea | 1.9 | 95733 | 308 | 162 | B | 25 | 2008-05-30 | 2010-08-06 | 2010-04-14 | 2010-06-01 | 48 | 187.9 | 61.0 | 98.9 | 1033 | 2010-08-05 | 65 | 113 | Eurovia PL | 2010-12-30 | 147 | 260 | 2013-01-28 | |||
S8 | Warszawa Powązkowska - Warszawa Modlińska | 4.7 | 185729 | 933 | 199 | ZiZ | 27 | 2013-10-18 | 2011-12-06 | 2013-02-19 | 441 | 796.3 | 85.3 | 169.4 | 912 | 2013-05-16 | 86 | 527 | Metrostav | 2013-07-18 | 63 | 590 | 2015-10-17 | ||||
S8 | Warszawa Modlińska - Marki | 7.0 | 167472 | 1571 | 224 | B | 22 | 6 | 2008-12-12 | 2009-06-05 | 175 | 869 | 55.3 | 124.1 | 741 | 2009-07-03 | 28 | 203 | J&P Avax | 2009-08-12 | 40 | 243 | 2011-12-12 | ||||
S8 | Marki - Kobyłka | 8.1 | 80429 | 139.4 | 17 | ZiZ | 10 | 6 | 2011-12-02 | 2015-09-18 | 2019-05-22 | 2019-08-09 | 79 | 166 | 119.1 | 20.5 | 255 | 2019-09-26 | 48 | 127 | Strabag | 2019-11-18 | 53 | 180 | 2021-03-18 | ||
S8 | Kobyłka - Radzymin Pd | 13.2 | 61775 | 447.2 | 34 | ZiZ | 33 | 2011-12-02 | 2016-02-01 | 2013-03-29 | 2014-06-04 | 432 | 405.9 | 90.8 | 30.8 | 498 | 2014-09-12 | 100 | 532 | Astaldi IT | 2014-11-29 | 78 | 610 | 2019-04-03 | |||
S8 | Radzymin Z - Wyszków Pd-Z. | 17.3 | 54084 | 465.1 | 27 | B | 24 | 2006-04-18 | 2006-09-11 | 146 | 486.6 | 104.6 | 28.1 | 520 | 2006-11-08 | 58 | 204 | WPRD | 2006-12-08 | 30 | 234 | 2008-12-07 | 2009-07-31 | ||||
S8 | Wyszków Pd-Z. - Wyszków Pn-W. | 12.8 | 32498 | 692 | 54 | B | 26 | 2005-08-19 | 2005-10-27 | 69 | 270 | 39.0 | 21.1 | 649 | 2006-02-16 | 112 | 181 | Budimex | 2006-02-27 | 11 | 192 | 2008-08-28 | 2008-11-14 | ||||
S8 | Wyszków Pn-W. - Poręba | 13.0 | 35474 | 516.8 | 40 | B | 22 | 8 | 2010-08-10 | 2015-12-03 | 2014-12-31 | 2015-10-21 | 294 | 334.8 | 64.8 | 25.8 | 726 | 2015-11-23 | 33 | 327 | Skanska | 2016-01-28 | 66 | 393 | 2019-06-03 | 2018-10-31 | |
S8 | Poręba - Ostrów Maz. Z | 16.1 | 28664 | 570.9 | 35 | B | 22 | 7 | 2010-08-10 | 2015-12-03 | 2014-12-31 | 2015-11-12 | 316 | 404.5 | 70.9 | 25.1 | 877 | 2015-12-02 | 20 | 336 | PORR | 2016-02-17 | 77 | 413 | 2019-05-09 | 2019-11-18 | |
S8 | Ostrów Maz. Z - Ostrów Maz. W | 6.8 | 28712 | 2003-12-16 | |||||||||||||||||||||||
S8 | Ostrów Maz. W - Prosienica (gr. woj. podl.) | 9.4 | 22081 | 291.8 | 31 | B | 22 | 7 | 2010-08-10 | 2015-11-30 | 2015-01-30 | 2015-10-23 | 266 | 248.9 | 85.3 | 26.5 | 1199 | 2015-11-23 | 31 | 297 | Polaqua | 2016-02-02 | 71 | 368 | 2018-09-22 | 2018-10-22 | |
S10 | Blinno (gr. woj. kuj.-pom.) - Płońsk | 75.0 | S+D | 44 | 13.4 | 0.2 | TPF | ||||||||||||||||||||
S12 | Brzuśnia (gr. woj. łódz.) - Przysucha | 14.4 | 5020 | 640.6 | 44 | S+R | 43 | 9 | 2021-10-25 | 2023-09-05 | 2023-12-08 | 94 | 452.1 | 70.6 | 31.4 | 6254 | Budimex | 2024-05-22 | 260 | 2028-09-20 | |||||||
S12 | *Przysucha - Wieniawa* | 15.1 | 6306 | 647 | 43 | S+R | 30 | 22 | 2023-09-22 | 2023-12-08 | 77 | 597.4 | 92.3 | 39.6 | 6274 | 2024-03-22 | 105 | 182 | Mirbud | 2024-07-15 | 115 | 297 | 2028-11-13 | ||||
S12 | Wieniawa - Radom Pd | 12.5 | S+R | ||||||||||||||||||||||||
S12 | Radom Pd - Pająków (gr. woj. lub.) | 54.0 | 16818 | STE | 32 | 5.7 | 0.1 | 6 | Safage | ||||||||||||||||||
S17 | Drewnica - Ząbki/Zielonka | 3.6 | 31813 | KP | 12 | 2023-10-20 | 2.4 | 0.7 | 21 | Mosty Katowi | |||||||||||||||||
S17 | Ząbki/Zielonka - Warszawa W (d. Zakręt) | 10.2 | eKP | 12 | 2024-01-31 | 3 | 0.3 | Ivia | |||||||||||||||||||
S17 | Warszawa W (d. Zakręt) - w. Lubelska | 4.5 | 22542 | 322.1 | 72 | ZiZ | 34 | 7 | 2019-11-08 | 2015-09-18 | 2017-08-21 | 703 | 224.9 | 69.8 | 50.0 | 2217 | 2017-10-06 | 46 | 749 | Warbud | 2017-11-22 | 47 | 796 | 2021-04-22 | |||
S17 | w. Lubelska - Kołbiel Pn | 15.2 | 31940 | 483.3 | 32 | ZiZ | 34 | 6 | 2014-09-17 | 2018-03-30 | 2013-12-11 | 2015-11-09 | 698 | 370.5 | 76.7 | 24.4 | 763 | 2015-12-10 | 31 | 729 | Strabag | 2016-01-27 | 48 | 777 | 2020-08-31 | 2021-03-16 | |
S17 | Kołbiel Pn - Kołbiel Pd | 8.7 | 27403 | 278.4 | 32 | ZiZ | 34 | 6 | 2010-11-22 | 2020-06-10 | 2013-12-11 | 2015-10-30 | 688 | 225.5 | 81.0 | 25.9 | 946 | 2015-12-10 | 41 | 729 | Strabag | 2016-01-27 | 48 | 777 | 2020-10-31 | 2021-03-16 | |
S17 | Kołbiel Pd - Garwolin Pn | 13.0 | 29943 | 416.5 | 32 | ZiZ | 34 | 6 | 2010-11-22 | 2017-08-03 | 2013-12-11 | 2015-10-30 | 688 | 290 | 69.6 | 22.3 | 745 | 2015-12-10 | 41 | 729 | Budimex | 2016-01-27 | 48 | 777 | 2019-11-20 | 2019-12-23 | |
S17 | Garwolin Pn - Garwolin Pd | 12.8 | 24358 | 236 | 18 | B | 21 | 2005-08-16 | 183 | 77.5 | 14.3 | 587 | 2005-09-22 | 37 | Herman Kir. D | 2005-10-07 | 15 | 2007-07-08 | 2007-09-26 | ||||||||
S17 | Garwolin Pd - Gończyce Pd | 12.2 | 25824 | 416.5 | 34 | ZiZ | 49 | 9 | 2010-11-22 | 2017-03-06 | 2013-12-04 | 2015-07-09 | 582 | 288.6 | 69.3 | 23.7 | 916 | 2015-08-21 | 43 | 625 | Budimex | 2015-09-22 | 32 | 657 | 2020-10-21 | 2019-07-25 | |
S17 | Gończyce Pd - Ruda (gr. woj. lub.) | 13.0 | 19775 | 409.1 | 31 | ZiZ | 34 | 9 | 2010-11-22 | 2017-03-06 | 2013-12-04 | 2015-07-09 | 582 | 313.6 | 76.7 | 24.1 | 1220 | 2015-08-21 | 43 | 625 | Budimex | 2015-09-22 | 32 | 657 | 2019-07-09 | 2019-07-04 | |
S19 | Chlebczyn (gr. woj. podl.) - Międzyrzec Podl. Pn (gr. woj. lub.) | 32.4 | 5355 | S+K | 32 | 2024-10-02 | 5.5 | 0.2 | 32 | Mosty Katowi | |||||||||||||||||
S50 | Sochaczew - Wyszogród | 24.0 | S+D | 44 | 8.5 | 0.4 | Transprojekt W | ||||||||||||||||||||
S50 | Wyszogród - Naruszewo (S10) | 23.0 | S+D | 44 | |||||||||||||||||||||||
S50 | Naruszewo (S10) - Serock | 55.0 | |||||||||||||||||||||||||
S50 | Serock - Radzymin | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||
S50 | Radzymin - Mińsk Mazowiecki | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||
S50 | Baranów (CPK) - Sochaczew | 24.0 | S+D | 44 | |||||||||||||||||||||||
S61 | Ostrów Maz. Pn-W - Śniadowo (gr. woj. podl.) | 19.4 | 700 | 36 | ZiZ | 31 | 9 | 2014-02-03 | 2021-12-09 | 2019-08-18 | 2019-10-28 | 71 | 749 | 107.0 | 38.6 | 2019-11-21 | 24 | 95 | Polaqua | 2020-01-08 | 48 | 143 | 2023-05-09 | 2023-10-13 | |||
S79 | Marynarska - Lotnisko | 4.3 | 41739 | 876.5 | 204 | B | 22 | 9 | 2008-05-30 | 2008-10-11 | 2009-05-08 | 209 | 568.2 | 64.8 | 132.1 | 3166 | 2009-08-10 | 94 | 303 | Terrag A. | 2009-09-16 | 37 | 340 | 2013-04-17 | |||
A50 | Baranów (CPK) - Mszczonów | 21.0 | S+D | 44 | 12.4 | 0.6 | Trakt sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||
A50 | Mszczonów - Grójec | 29.0 | S+D | 44 | |||||||||||||||||||||||
A50 | Grójec - Mińsk Mazowieckie (A2) | 64.0 | |||||||||||||||||||||||||
Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
Liczba odcinków: 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-11-15 |