Wojewodztwo | Ludność* | PKB* | Produktywność | Powierzchnia | Gęstość | Długość S i A | Osób / km S i A | Gotowe | W budowie | W przetargach | Z DŚU | Planowane | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[szt.] | [mld. zł] | [tys. zł/os.] | [km2] | [osób/km2] | [km] | [osób/km] | [km] | [%] | [km/1 mln zł wytw. PKB] | [osób/km] | [km] | [%] | [km] | [%] | [km] | [%] | [km] | [%] | ||
Mazowieckie | 5428031 | 522.6 | 96.3 | 35558 | 153 | 1250.7 | 4340 | 442.9 | 35.4 | 0.847 | 12256 | 245.9 | 19.7 | 0 | 0 | 111.8 | 8.9 | 450.1 | 36 | |
Podlaskie | 1176576 | 50.7 | 43.1 | 20187 | 58 | 539.3 | 2182 | 177.5 | 32.9 | 3.501 | 6629 | 188.6 | 35 | 16.6 | 3.1 | 23.6 | 4.4 | 133 | 24.7 | |
Kujawsko-Pomorskie | 2069273 | 98.5 | 47.6 | 17971 | 115 | 510.1 | 4057 | 269.6 | 52.9 | 2.737 | 7675 | 45.4 | 8.9 | 0 | 0 | 87.5 | 17.2 | 107.6 | 21.1 | |
Pomorskie | 2346717 | 135.7 | 57.8 | 18310 | 128 | 312.2 | 7517 | 211.2 | 67.6 | 1.556 | 11111 | 101 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Śląskie | 4508078 | 275.8 | 61.2 | 12333 | 366 | 518.9 | 8688 | 261 | 50.3 | 0.946 | 17272 | 131 | 25.2 | 3.9 | 0.8 | 24 | 4.6 | 99 | 19.1 | |
Świętokrzyskie | 1230044 | 52.8 | 42.9 | 11711 | 105 | 248.6 | 4948 | 108.6 | 43.7 | 2.057 | 11326 | 107 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13.3 | |
Małopolskie | 3413931 | 185.7 | 54.4 | 15183 | 225 | 370.3 | 9219 | 188.5 | 50.9 | 1.015 | 18111 | 38 | 10.3 | 16.8 | 4.5 | 91 | 24.6 | 36 | 9.7 | |
Lubelskie | 2103342 | 86.1 | 40.9 | 25122 | 84 | 581.7 | 3616 | 215.7 | 37.1 | 2.505 | 9751 | 269.4 | 46.3 | 0 | 0 | 79.9 | 13.7 | 16.7 | 2.9 | |
Łódzkie | 2448713 | 138.1 | 56.4 | 18219 | 134 | 635 | 3856 | 381 | 60 | 2.759 | 6427 | 63.8 | 10 | 18 | 2.8 | 140.2 | 22.1 | 32 | 5 | |
Warmińsko-Mazurskie | 1420514 | 58.2 | 41 | 24173 | 59 | 526.2 | 2700 | 345.9 | 65.7 | 5.943 | 4107 | 32.3 | 6.1 | 0 | 0 | 74 | 14.1 | 74 | 14.1 | |
Opolskie | 980771 | 46.3 | 47.2 | 9412 | 104 | 139.6 | 7026 | 109.3 | 78.3 | 2.361 | 8973 | 30.3 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wielkopolskie | 3500361 | 226 | 64.6 | 29827 | 117 | 796.6 | 4394 | 421.5 | 52.9 | 1.865 | 8305 | 83.3 | 10.5 | 28.1 | 3.5 | 107.9 | 13.5 | 155.8 | 19.6 | |
Podkarpackie | 2125901 | 89 | 41.9 | 17846 | 119 | 371.9 | 5716 | 234.9 | 63.2 | 2.639 | 9050 | 104 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8.9 | |
Zachodniopomorskie | 1693219 | 84.1 | 49.7 | 22892 | 74 | 687.3 | 2464 | 391.7 | 57 | 4.658 | 4323 | 234.1 | 34.1 | 12.6 | 1.8 | 48.9 | 7.1 | 0 | 0 | |
Dolnośląskie | 2898525 | 189.2 | 65.3 | 19947 | 145 | 635.3 | 4562 | 445.3 | 70.1 | 2.354 | 6509 | 83.3 | 13.1 | 17.2 | 2.7 | 7 | 1.1 | 82.5 | 13 | |
Lubuskie | 1010177 | 49.1 | 48.6 | 13988 | 72 | 328 | 3080 | 324.6 | 99 | 6.611 | 3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | |
Suma | 38354173 | 2287.9 | 312680 | 8451.7 | 4529.2 | 1757.4 | 113.2 | 799.2 | 1252.7 | |||||||||||
Średnia | 2397136 | 143 | 59.7 | 19542 | 123 | 4538 | 57.3 | 1.98 | 8468 | 21.5 | 1.2 | 8.3 | 11.7 | |||||||
* dane o ludności - 30 VI 2020 r. **dane o PKB - 2019 r. |