Wojewodztwo | Ludność* | PKB* | Produktywność | Powierzchnia | Gęstość | Długość S i A | Osób / km S i A | Gotowe | W budowie | W przetargach | Z DŚU | Planowane | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[szt.] | [mld. zł] | [tys. zł/os.] | [km2] | [osób/km2] | [km] | [osób/km] | [km] | [%] | [km/1 mln zł wytw. PKB] | [osób/km] | [km] | [%] | [km] | [%] | [km] | [%] | [km] | [%] | ||
Mazowieckie | 5428031 | 522.6 | 96.3 | 35558 | 153 | 1251.7 | 4337 | 396.6 | 31.7 | 0.759 | 13686 | 253.7 | 20.3 | 10 | 0.8 | 111.2 | 8.9 | 480.2 | 38.4 | |
Podlaskie | 1176576 | 50.7 | 43.1 | 20187 | 58 | 562.1 | 2093 | 177.5 | 31.6 | 3.501 | 6629 | 130.7 | 23.3 | 63.7 | 11.3 | 190.2 | 33.8 | |||
Kujawsko-Pomorskie | 2069273 | 98.5 | 47.6 | 17971 | 115 | 510.1 | 4057 | 269.6 | 52.9 | 2.737 | 7675 | 57.6 | 11.3 | 75.3 | 14.8 | 107.6 | 21.1 | |||
Pomorskie | 2346717 | 135.7 | 57.8 | 18310 | 128 | 312.2 | 7517 | 211.2 | 67.6 | 1.556 | 11111 | 101 | 32.4 | |||||||
Śląskie | 4508078 | 275.8 | 61.2 | 12333 | 366 | 507.9 | 8876 | 259.1 | 51 | 0.939 | 17399 | 138.8 | 27.3 | 3.9 | 0.8 | 24 | 4.7 | 82.1 | 16.2 | |
Świętokrzyskie | 1230044 | 52.8 | 42.9 | 11711 | 105 | 248.6 | 4948 | 108.6 | 43.7 | 2.057 | 11326 | 31.7 | 12.8 | 75.3 | 30.3 | 14 | 5.6 | 19 | 7.6 | |
Małopolskie | 3413931 | 185.7 | 54.4 | 15183 | 225 | 369 | 9252 | 164.5 | 44.6 | 0.886 | 20753 | 60.7 | 16.4 | 16.8 | 4.6 | 54 | 14.6 | 73 | 19.8 | |
Lubelskie | 2103342 | 86.1 | 40.9 | 25122 | 84 | 579.4 | 3630 | 206.1 | 35.6 | 2.394 | 10205 | 193.9 | 33.5 | 99.3 | 17.1 | 53.6 | 9.3 | 26.5 | 4.6 | |
Łódzkie | 2448713 | 138.1 | 56.4 | 18219 | 134 | 635 | 3856 | 364.7 | 57.4 | 2.641 | 6714 | 80.1 | 12.6 | 18 | 2.8 | 140.2 | 22.1 | 32 | 5 | |
Warmińsko-Mazurskie | 1420514 | 58.2 | 41 | 24173 | 59 | 526.2 | 2700 | 312.9 | 59.5 | 5.376 | 4540 | 33 | 6.3 | 32.3 | 6.1 | 148 | 28.1 | |||
Opolskie | 980771 | 46.3 | 47.2 | 9412 | 104 | 144.3 | 6797 | 84.5 | 58.6 | 1.825 | 11607 | 24.8 | 17.2 | 35 | 24.3 | |||||
Wielkopolskie | 3500361 | 226 | 64.6 | 29827 | 117 | 808 | 4332 | 421.5 | 52.2 | 1.865 | 8305 | 28.1 | 3.5 | 167.6 | 20.7 | 190.8 | 23.6 | |||
Podkarpackie | 2125901 | 89 | 41.9 | 17846 | 119 | 371.9 | 5716 | 234.9 | 63.2 | 2.639 | 9050 | 92.4 | 24.8 | 11.6 | 3.1 | 33 | 8.9 | |||
Zachodniopomorskie | 1693219 | 84.1 | 49.7 | 22892 | 74 | 686.8 | 2465 | 325.4 | 47.4 | 3.869 | 5204 | 162.5 | 23.7 | 30 | 4.4 | 168.9 | 24.6 | |||
Dolnośląskie | 2898525 | 189.2 | 65.3 | 19947 | 145 | 637.1 | 4550 | 397.8 | 62.4 | 2.103 | 7286 | 84.3 | 13.2 | 67.7 | 10.6 | 87.3 | 13.7 | |||
Lubuskie | 1010177 | 49.1 | 48.6 | 13988 | 72 | 327.8 | 3082 | 287.6 | 87.7 | 5.857 | 3512 | 36.8 | 11.2 | 3.4 | 1 | |||||
Suma | 38354173 | 2287.9 | 312680 | 8478.1 | 4222.5 | 1510.1 | 297.2 | 978.6 | 1469.7 | |||||||||||
Średnia | 2397136 | 143 | 59.7 | 19542 | 123 | 4524 | 52.9 | 1.846 | 9083 | 18.1 | 7.8 | 13.3 | 18.4 | |||||||
* dane o ludności - 30 VI 2020 r. **dane o PKB - 2019 r. |