| Stan na dzień | Zaawansowanie [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowe | Rzeczowe | Czasowe bez odliczania zim | |||
| planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
| 2021-11-30 | 88.48 | 67.25 | |||
| 2021-05-31 | 61.25 | 48.46 | |||
| 2020-07-31 | 12.98 | 17.25 | |||
| 2020-06-30 | 5.53 | 14.07 | |||
| 2020-05-31 | 3.78 | 10.99 | |||
| 2020-04-30 | 2.6 | 7.8 | |||
| 2020-02-15 | 0.1 | ||||
