| Stan na dzień | Zaawansowanie [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowe | Rzeczowe | Czasowe bez odliczania zim | |||
| planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
| 2025-07-07 | 73.09 | 131.25 | |||
| 2024-07-31 | 43.49 | 42.09 | 102.52 | ||
| 2024-06-30 | 39.67 | 35.11 | 99.91 | ||
| 2024-03-31 | 23.74 | 26.26 | 92.25 | ||
| 2023-06-13 | 67.65 | ||||
