Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8 | Kłodzko Pn - Bardo | 8.5 | 13336 | STE | |||||||||||||||||||||||
S8 | Bardo - Ząbkowice Śl. Pn | 14.0 | 13336 | 496.1 | 35 | ZiZ | 39 | 9 | 2021-10-13 | 2023-10-16 | 2023-12-22 | 67 | 378.5 | 76.3 | 27.0 | 2027 | Kobylarnia | 2024-06-14 | 242 | 2028-06-13 | |||||||
S8 | Ząbkowice Śl. Pn - Niemcza | 7.9 | 10769 | 304.9 | 39 | ZiZ | 39 | 9 | 2021-11-16 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 90 | 305.8 | 100.3 | 38.7 | 3594 | 2024-08-05 | 130 | 220 | Mostostal W | |||||||
S8 | Niemcza - Łagiewniki Z | 9.3 | 10769 | 386.5 | 42 | ZiZ | 39 | 9 | 2021-11-16 | 2023-12-29 | 2024-03-28 | 90 | 331.3 | 85.7 | 35.6 | 3308 | Polbud | ||||||||||
S8 | Łagiewniki Z - Jordanów Śląski | 11.2 | 16885 | 677.9 | 61 | STE | 37 | 9 | 2021-08-30 | 2023-05-19 | 2023-07-27 | 69 | 355.6 | 52.5 | 31.8 | 1880 | 2023-10-12 | 77 | 146 | Budimex | 2023-12-14 | 63 | 209 | 2027-10-14 | |||
S8 | Jordanów Śląski - Kobierzyce Pd | 13.8 | 19647 | 718.4 | 52 | ZiZ | 39 | 9 | 2021-08-30 | 2023-05-19 | 2023-07-27 | 69 | 401.1 | 55.8 | 29.1 | 1479 | PORR | 2023-12-14 | 209 | 2027-12-13 | |||||||
S8 | Kobierzyce Pd - Kobierzyce Pn (Magnice) | 7.5 | 18725 | 516.9 | 69 | ZiZ | 39 | 9 | 2021-08-30 | 2023-05-19 | 2023-07-27 | 69 | 309.8 | 59.9 | 41.3 | 2206 | Strabag Infr | 2023-12-14 | 209 | 2027-12-13 | |||||||
S8 | Kobierzyce Pn (Magnice) - Wrocław Pd (A4) | 1.7 | 31888 | 2010-12-30 | |||||||||||||||||||||||
S8 | Wrocław Pn-W (w. Pawłowice) - Oleśnica Z | 22.1 | 37095 | 1058 | 48 | B | 30 | 2008-12-30 | 2010-09-02 | 2008-12-31 | 2009-09-28 | 271 | 448.8 | 42.4 | 20.3 | 547 | 2009-10-07 | 9 | 280 | Mota Engil CE | 2009-11-18 | 42 | 322 | 2012-05-19 | 2012-10-06 | ||
S8 | Oleśnica Z - Oleśnica Pn | 4.8 | 36213 | B | 24 | 91.4 | 19.0 | 526 | Skanska | 2006-11-28 | |||||||||||||||||
S8 | Oleśnica Pn - Oleśnica W | 8.0 | 27386 | B | 24 | 108.3 | 13.5 | 494 | Budimex | 2006-11-28 | |||||||||||||||||
S8 | Oleśnica W - Syców W | 25.1 | 27846 | 988.6 | 39 | B | 30 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 2009-09-09 | 252 | 468.7 | 47.4 | 18.7 | 671 | 2009-09-22 | 13 | 265 | Skanska | 2009-11-05 | 44 | 309 | 2012-05-06 | 2012-11-30 | |||
S8 | Syców W - Kępno | 15.3 | 26315 | 462.2 | 30 | B | 22 | 2011-02-23 | 2011-08-30 | 2010-06-30 | 2011-08-05 | 401 | 325 | 70.3 | 21.2 | 807 | 2011-09-13 | 39 | 440 | Mota Engil CE | 2011-12-28 | 106 | 546 | 2013-10-27 | 2013-12-21 | ||
S8 | Kępno - Wieruszów | 16.6 | 25573 | 696 | 42 | B | 22 | 2011-02-23 | 2011-08-30 | 2010-06-30 | 2011-08-05 | 401 | 527.5 | 75.8 | 31.8 | 1243 | 2011-09-13 | 39 | 440 | Mota Engil CE | 2011-12-28 | 106 | 546 | 2013-10-27 | 2013-12-21 | ||
S8 | Wieruszów - Walichnowy | 13.1 | 25832 | 292.1 | 22 | B | 22 | 2011-02-23 | 2011-08-30 | 2010-06-30 | 2011-07-22 | 387 | 233.5 | 79.9 | 17.8 | 690 | 2011-08-23 | 32 | 419 | Dragados | 2011-12-28 | 127 | 546 | 2013-10-27 | 2013-12-21 | ||
S8 | Walichnowy | 2.0 | 25832 | 118.1 | 59 | B | 20 | 2010-01-08 | 2011-04-19 | 2010-08-02 | 2011-05-10 | 281 | 117.8 | 99.7 | 58.9 | 2280 | 2011-05-23 | 13 | 294 | Budimex | 2011-07-15 | 53 | 347 | 2013-03-14 | 2013-12-21 | ||
S8 | Walichnowy - Złoczew | 19.0 | 19576 | 692.5 | 36 | B | 27 | 2010-01-08 | 2011-09-22 | 2010-11-18 | 2011-08-09 | 264 | 709.8 | 102.5 | 37.4 | 1908 | 2011-09-16 | 38 | 302 | Herman Kir. PL | 2012-01-05 | 111 | 413 | 2014-04-05 | 2014-10-29 | ||
S8 | Złoczew - Sieradz Pd | 19.6 | 23807 | 752.8 | 38 | B | 27 | 2010-01-08 | 2011-09-22 | 2010-11-18 | 2011-07-13 | 237 | 683.1 | 90.7 | 34.9 | 1464 | 2011-08-16 | 34 | 271 | Strabag | 2012-01-05 | 142 | 413 | 2014-04-05 | 2014-10-29 | ||
S8 | Sieradz Pd - Łask | 33.6 | 32229 | 1870 | 56 | B | 27 | 2010-01-08 | 2011-09-01 | 2010-11-18 | 2011-07-27 | 251 | 1389 | 74.3 | 41.3 | 1283 | 2011-08-24 | 28 | 279 | Polaqua | 2012-01-05 | 134 | 413 | 2014-11-14 | 2014-11-29 | ||
S8 | Łask - Róża | 9.1 | 35006 | 463.1 | 51 | B | 27 | 2010-01-08 | 2011-05-23 | 2010-08-02 | 2011-05-19 | 290 | 403.3 | 87.1 | 44.3 | 1266 | 2011-06-20 | 32 | 322 | Polaqua | 2011-10-05 | 107 | 429 | 2014-01-03 | 2014-08-08 | ||
S8 | Róża - Łodź Pd (Rzgów W) | 17.3 | 28958 | 829.2 | 48 | B | 27 | 2010-01-08 | 2011-05-23 | 2010-08-02 | 2011-06-01 | 303 | 847.8 | 102.2 | 49.0 | 1692 | 2011-08-01 | 61 | 364 | Budimex | 2011-10-05 | 65 | 429 | 2014-01-03 | 2014-04-11 | ||
S8 | Piotrków Tryb. - Rawa Maz. | 61.2 | 28308 | 1894 | 31 | ZiZ | 33 | 2010-08-23 | 2008-10-28 | 2009-07-17 | 262 | 1721 | 90.9 | 28.1 | 993 | 2009-07-27 | 10 | 272 | Astaldi IT | 2009-09-03 | 38 | 310 | 2012-10-03 | 2012-10-24 | |||
S8 | Rawa Maz. - Adamowice (gr. woj. maz.) | 22.8 | 26108 | 690.4 | 30 | B | 19 | 2009-12-21 | 2010-07-26 | 217 | 464 | 67.2 | 20.4 | 779 | 2010-08-16 | 21 | 238 | Bilfinger | 2010-10-29 | 74 | 312 | 2012-05-29 | 2012-10-21 | ||||
S8 | Adamowice (gr. woj. łódz.) - Radziejowice | 10.3 | 26478 | 288.4 | 28 | B | 18 | 6 | 2009-05-30 | 2010-06-11 | 377 | 191 | 66.2 | 18.5 | 700 | 2010-07-16 | 35 | 412 | Mostostal W | 2010-08-31 | 46 | 458 | 2012-08-30 | 2012-08-24 | |||
S8 | Radziejowice - Przeszkoda | 9.9 | 29157 | 344 | 35 | ZiZ | 31 | 10 | 2016-08-12 | 2013-12-18 | 2015-02-10 | 419 | 306.9 | 89.2 | 31.0 | 1063 | 2015-12-22 | 315 | 734 | Strabag Infr | 2016-02-08 | 48 | 782 | 2019-07-15 | 2019-10-10 | ||
S8 | Przeszkoda - Paszków | 11.6 | 55714 | 457.9 | 39 | ZiZ | 31 | 9 | 2016-08-12 | 2013-12-18 | 2015-02-10 | 419 | 436.7 | 95.4 | 37.6 | 676 | 2015-03-27 | 45 | 464 | Intercor | 2015-06-03 | 68 | 532 | 2019-08-05 | 2019-12-09 | ||
S8 | Paszków - Warszawa Opacz | 11.8 | 114959 | 945 | 80 | ZiZ | 32 | 2012-03-28 | 2013-02-25 | 334 | 565.7 | 59.9 | 47.9 | 417 | 2013-03-15 | 18 | 352 | Strabag | 2013-04-12 | 28 | 380 | 2015-12-11 | |||||
S8 | Warszawa Opacz - Warszawa Salomea | 1.9 | 95733 | 308 | 162 | B | 25 | 2008-05-30 | 2010-08-06 | 2010-04-14 | 2010-06-01 | 48 | 187.9 | 61.0 | 98.9 | 1033 | 2010-08-05 | 65 | 113 | Eurovia PL | 2010-12-30 | 147 | 260 | 2013-01-28 | |||
S2 S7 S8 | Konotopa - Lotnisko | 10.4 | 114288 | 1342 | 129 | B | 22 | 6 | 2009-02-09 | 2009-12-16 | 2010-02-09 | 55 | 908.1 | 67.7 | 87.3 | 764 | 2010-03-11 | 30 | 85 | Bilfinger | 2010-06-17 | 98 | 183 | 2013-09-22 | |||
S7 S8 | Konotopa - Warszawa Powązkowska | 10.4 | 197813 | 1783 | 171 | B | 27 | 8 | 2007-07-05 | 2007-09-11 | 68 | 2149 | 120.5 | 206.6 | 1045 | 2007-12-17 | 97 | 165 | Budimex | 2008-01-22 | 36 | 201 | 2010-12-22 | ||||
S8 | Warszawa Powązkowska - Warszawa Modlińska | 4.7 | 185729 | 933 | 199 | ZiZ | 27 | 2013-10-18 | 2011-12-06 | 2013-02-19 | 441 | 796.3 | 85.3 | 169.4 | 912 | 2013-05-16 | 86 | 527 | Metrostav | 2013-07-18 | 63 | 590 | 2015-10-17 | ||||
S8 | Warszawa Modlińska - Marki | 7.0 | 167472 | 1571 | 224 | B | 22 | 6 | 2008-12-12 | 2009-06-05 | 175 | 869 | 55.3 | 124.1 | 741 | 2009-07-03 | 28 | 203 | J&P Avax | 2009-08-12 | 40 | 243 | 2011-12-12 | ||||
S8 | Marki - Kobyłka | 8.1 | 80429 | 139.4 | 17 | ZiZ | 10 | 6 | 2011-12-02 | 2015-09-18 | 2019-05-22 | 2019-08-09 | 79 | 166 | 119.1 | 20.5 | 255 | 2019-09-26 | 48 | 127 | Strabag | 2019-11-18 | 53 | 180 | 2021-03-18 | ||
S8 | Kobyłka - Radzymin Pd | 13.2 | 61775 | 447.2 | 34 | ZiZ | 33 | 2011-12-02 | 2016-02-01 | 2013-03-29 | 2014-06-04 | 432 | 405.9 | 90.8 | 30.8 | 498 | 2014-09-12 | 100 | 532 | Astaldi IT | 2014-11-29 | 78 | 610 | 2019-04-03 | |||
S8 | Radzymin Z - Wyszków Pd-Z. | 17.3 | 54084 | 465.1 | 27 | B | 24 | 2006-04-18 | 2006-09-11 | 146 | 486.6 | 104.6 | 28.1 | 520 | 2006-11-08 | 58 | 204 | WPRD | 2006-12-08 | 30 | 234 | 2008-12-07 | 2009-07-31 | ||||
S8 | Wyszków Pd-Z. - Wyszków Pn-W. | 12.8 | 32498 | 692 | 54 | B | 26 | 2005-08-19 | 2005-10-27 | 69 | 270 | 39.0 | 21.1 | 649 | 2006-02-16 | 112 | 181 | Budimex | 2006-02-27 | 11 | 192 | 2008-08-28 | 2008-11-14 | ||||
S8 | Wyszków Pn-W. - Poręba | 13.0 | 35474 | 516.8 | 40 | B | 22 | 8 | 2010-08-10 | 2015-12-03 | 2014-12-31 | 2015-10-21 | 294 | 334.8 | 64.8 | 25.8 | 726 | 2015-11-23 | 33 | 327 | Skanska | 2016-01-28 | 66 | 393 | 2019-06-03 | 2018-10-31 | |
S8 | Poręba - Ostrów Maz. Z | 16.1 | 28664 | 570.9 | 35 | B | 22 | 7 | 2010-08-10 | 2015-12-03 | 2014-12-31 | 2015-11-12 | 316 | 404.5 | 70.9 | 25.1 | 877 | 2015-12-02 | 20 | 336 | PORR | 2016-02-17 | 77 | 413 | 2019-05-09 | 2019-11-18 | |
S8 | Ostrów Maz. Z - Ostrów Maz. W | 6.8 | 28712 | 2003-12-16 | |||||||||||||||||||||||
S8 | Ostrów Maz. W - Prosienica (gr. woj. podl.) | 9.4 | 22081 | 291.8 | 31 | B | 22 | 7 | 2010-08-10 | 2015-11-30 | 2015-01-30 | 2015-10-23 | 266 | 248.9 | 85.3 | 26.5 | 1199 | 2015-11-23 | 31 | 297 | Polaqua | 2016-02-02 | 71 | 368 | 2018-09-22 | 2018-10-22 | |
S8 | Prosienica. (gr. woj. maz.) - Zambrów Z | 14.9 | 20554 | 539.6 | 36 | B | 22 | 8 | 2009-11-30 | 2014-07-21 | 2013-11-27 | 2014-10-29 | 336 | 454.9 | 84.3 | 30.5 | 1485 | 2014-11-28 | 30 | 366 | Rubau Pl | 2015-01-28 | 61 | 427 | 2018-08-15 | 2018-10-10 | |
S8 | Zambrów Z - Wiśniewo W | 11.1 | 18539 | 571 | 51 | 22 | 6 | 2006-07-28 | 2009-03-31 | 2009-07-27 | 118 | 325.1 | 56.9 | 29.3 | 1580 | 2009-08-11 | 15 | 133 | Bilfinger | 2009-11-09 | 90 | 223 | 2012-03-10 | 2012-10-02 | |||
S8 | Wiśniewo W - Mężenin W | 15.4 | 17440 | 597.6 | 39 | B | 22 | 9 | 2009-11-30 | 2012-04-30 | 2013-09-13 | 2014-05-05 | 234 | 434.8 | 72.8 | 28.2 | 1619 | 2014-06-06 | 32 | 266 | Astaldi IT | 2014-08-07 | 62 | 328 | 2017-08-07 | 2016-12-22 | |
S8 | Mężenin W - Jeżowo | 14.3 | 18279 | 515.3 | 36 | B | 22 | 9 | 2009-11-30 | 2014-11-14 | 2013-10-30 | 2014-09-12 | 317 | 440.7 | 85.5 | 30.8 | 1686 | 2014-11-06 | 55 | 372 | Astaldi IT | 2014-12-22 | 46 | 418 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | |
S8 | Jeżewo - Białystok Z (Choroszcz) | 24.5 | 30163 | 981.5 | 40 | ZiZ | 36 | 2006-10-18 | 2010-10-07 | 2008-11-03 | 2009-06-29 | 238 | 675 | 68.8 | 27.6 | 913 | 2009-07-03 | 4 | 242 | Mota Engil CE | 2009-08-12 | 40 | 282 | 2012-08-11 | 2012-09-12 | ||
S8 S19 | Białystok Z (Choroszcz) - Białystok Pn-Z (Dobrzyniewo) | 10.2 | 17025 | 576.3 | 56 | PiB | 36 | 6 | 2015-12-21 | 2024-02-28 | 2020-06-03 | 2020-07-17 | 44 | 405.6 | 70.4 | 39.8 | 2336 | 2021-02-02 | 200 | 244 | PORR | 2021-05-19 | 106 | 350 | 2024-11-17 | ||
S8 | Białystok Pn-Z (Dobrzyniewo) - Krynice | 5.6 | ZiZ | 2015-12-21 | 2020-06-03 | 2020-07-17 | 44 | 2021-02-02 | 200 | 244 | 2021-05-19 | 106 | 350 | 2021-05-19 | |||||||||||||
S8 S16 | Krynice - Knyszyn | 8.4 | 440.3 | 52 | ZiZ | 26 | 22 | 2021-09-28 | 2023-09-20 | 2023-11-24 | 65 | 314.7 | 71.5 | 37.5 | 2024-01-31 | 68 | 133 | Mirbud | 2024-05-14 | 104 | 237 | 2028-05-13 | |||||
S8 | Knyszyn - Korycin | 24.0 | 3750 | P+Z | |||||||||||||||||||||||
S8 | Korycin - Suwałki | 56.0 | 9849 | ||||||||||||||||||||||||
Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
Liczba odcinków: 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-11-15 |