Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7 | Żukowo - Gdańsk Pd | 15.1 | 20600 | 864.4 | 57 | ZiZ | 41 | 9 | 2015-01-15 | 2023-03-28 | 2020-08-24 | 2020-11-16 | 84 | 777 | 89.9 | 51.5 | 2498 | 2021-02-26 | 102 | 186 | Mirbud | 2021-04-16 | 49 | 235 | 2025-06-15 | ||
S7 | Gdynia Pd-Z (Chwaszczyno) - Żukowo | 17.6 | 771 | 44 | ZiZ | 41 | 9 | 2015-01-15 | 2022-10-03 | 2020-08-24 | 2020-11-16 | 84 | 715.2 | 92.8 | 40.6 | 2021-02-26 | 102 | 186 | Budimex | 2021-04-16 | 49 | 235 | 2025-06-15 | ||||
S7 | Gdańsk - Koszwały | 18.0 | 48366 | 2146 | 119 | B | 24 | 6 | 2008-11-17 | 2009-07-31 | 256 | 1126 | 52.5 | 62.6 | 1293 | 2009-08-26 | 26 | 282 | Bilfinger | 2009-10-06 | 41 | 323 | 2012-04-06 | 2012-06-09 | |||
S7 | Koszwały - Nowy Dwór Gdański | 20.5 | 32362 | 1573 | 77 | B | 27 | 9 | 2014-12-30 | 2014-08-28 | 2015-07-21 | 327 | 1642.4 | 104.4 | 80.1 | 2476 | 2015-08-27 | 37 | 364 | Metrostav | 2015-10-09 | 43 | 407 | 2019-04-26 | 2019-10-31 | ||
S7 | Nowy Dwór Gdański Pn - Nowy Dwór Gdański Pd | 2.5 | 29094 | 170 | 68 | B | 24 | 82 | 48.2 | 32.8 | 1127 | Budimex | 2007-11-28 | ||||||||||||||
S7 | Nowy Dwór Gdański Pd - Elbląg Z (Kazimierzowo) | 19.1 | 29165 | 1452.9 | 76 | B | 27 | 9 | 2010-02-26 | 2015-03-02 | 2014-08-28 | 2015-07-21 | 327 | 1576.4 | 108.5 | 82.5 | 2830 | 2015-08-07 | 17 | 344 | Budimex | 2015-10-09 | 63 | 407 | 2018-12-14 | 2018-10-31 | |
S7 | Elbląg Z (Kazimierzowo) - Elbląg W | 6.5 | 27914 | B | 249 | 38.3 | 1372 | Strabag | 2007-09-22 | ||||||||||||||||||
S7 | Elbląg W - Pasłęk | 14.6 | 27880 | 600.4 | 41 | B | 22 | 9 | 2006-11-27 | 2008-04-23 | 2008-08-22 | 121 | 662.3 | 110.3 | 45.4 | 1627 | 2008-09-11 | 20 | 141 | Eurovia PL | 2008-10-20 | 39 | 180 | 2011-05-21 | 2011-07-28 | ||
S7 | Pasłęk - Miłomłyn | 37.2 | 22510 | 1441 | 39 | B | 22 | 6 | 2008-09-29 | 2009-04-16 | 2009-11-23 | 221 | 1063.9 | 73.8 | 28.6 | 1271 | 2009-12-07 | 14 | 235 | Strabag | 2010-02-01 | 56 | 291 | 2012-06-02 | 2012-08-01 | ||
S7 | Miłomłyn Pn-Z - Miłomłyn Pd-Z (I jezd.) | 2.6 | 21752 | 1997-12-09 | |||||||||||||||||||||||
S7 | Miłomłyn Pd-Z. - Ostróda Pn | 9.2 | 21771 | 362.6 | 39 | B | 20 | 9 | 2009-10-07 | 2010-12-09 | 2013-06-14 | 2014-07-18 | 399 | 292.3 | 80.6 | 31.8 | 1459 | Budimex | 2014-11-05 | 509 | 2017-04-05 | 2016-12-19 | |||||
S7 | Ostróda Pn - Ostróda Pd | 18.4 | 19405 | 986.3 | 54 | B | 20 | 6 | 2009-10-07 | 2012-07-02 | 2013-06-21 | 2014-07-16 | 390 | 895.2 | 90.8 | 48.7 | 2507 | 2015-03-17 | 244 | 634 | Budimex | 2015-06-15 | 90 | 724 | 2018-07-15 | 2018-06-20 | |
S7 | Ostróda Pd - Rychnowo | 8.8 | 18013 | 356.1 | 40 | B | 20 | 6 | 2009-10-07 | 2011-09-30 | 2013-07-02 | 2015-01-23 | 570 | 299.2 | 84.0 | 34.0 | 1888 | Strabag | 2015-04-22 | 659 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | |||||
S7 | Rychnowo - Olsztynek | 11.3 | 17775 | 471.6 | 42 | B | 20 | 6 | 2009-10-07 | 2011-09-30 | 2013-07-02 | 2015-01-23 | 570 | 388.5 | 82.4 | 34.4 | 1934 | Strabag | 2015-04-22 | 659 | 2017-10-31 | 2017-12-06 | |||||
S7 | Olsztynek - Nidzica Pn | 27.8 | 19885 | 923.7 | 33 | ZiZ | 37 | 2007-09-10 | 2008-07-31 | 2009-02-17 | 201 | 968.6 | 104.9 | 34.8 | 1752 | 2009-04-10 | 52 | 253 | Sando | 2009-05-29 | 49 | 302 | 2012-06-28 | 2012-11-08 | |||
S7 | Nidzica Pn - Nidzica Pd | 9.1 | 16062 | 269 | 30 | B | 20 | 8 | 2009-07-28 | 2010-11-16 | 2013-06-05 | 2014-08-21 | 442 | 229.4 | 85.3 | 25.2 | 1569 | 2014-11-12 | 83 | 525 | Strabag | 2015-01-22 | 71 | 596 | 2017-09-24 | 2017-06-23 | |
S7 | Nidzica Pd - Napierki (gr. woj. maz.) | 13.6 | 18187 | 310.4 | 23 | B | 20 | 8 | 2009-07-28 | 2010-11-16 | 2013-06-05 | 2014-08-21 | 442 | 263.1 | 84.8 | 19.3 | 1064 | 2014-11-12 | 83 | 525 | Heilit und W | 2015-01-22 | 71 | 596 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | |
S7 | Napierki (gr. woj. warm.-maz.) - Mława Pd | 14.0 | 19773 | 437.9 | 31 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2020-03-10 | 2015-09-23 | 2017-05-23 | 608 | 294.8 | 67.3 | 21.1 | 1065 | 2017-09-06 | 106 | 714 | Strabag | 2017-12-20 | 105 | 819 | 2022-03-31 | 2022-12-23 | |
S7 | Mława Pd - Strzegowo | 21.5 | 16071 | 695.5 | 32 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2019-10-09 | 2015-09-23 | 2017-05-31 | 616 | 446.2 | 64.2 | 20.8 | 1291 | 2017-09-13 | 105 | 721 | PORR | 2017-12-20 | 98 | 819 | 2021-09-30 | 2021-12-23 | |
S7 | Strzegowo - Pieńki | 22.0 | 16672 | 872.5 | 40 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2019-09-02 | 2015-09-23 | 2017-06-08 | 624 | 516.2 | 59.2 | 23.5 | 1407 | 2017-09-15 | 99 | 723 | Strabag | 2018-01-12 | 119 | 842 | 2021-09-30 | 2021-12-23 | |
S7 | Pieńki - Płońsk Pn | 13.8 | 14156 | 471.4 | 34 | ZiZ | 34 | 6 | 2011-08-31 | 2019-09-02 | 2015-09-23 | 2017-06-14 | 630 | 311.7 | 66.1 | 22.6 | 1596 | 2017-10-23 | 131 | 761 | Strabag | 2018-01-12 | 81 | 842 | 2021-09-30 | 2022-12-23 | |
S7 | Płońsk Pn - Płońsk Pd | 4.7 | 19287 | 203.9 | 43 | B | 15 | 2007-06-01 | 2007-07-20 | 49 | 175.6 | 86.1 | 37.4 | 1937 | 2007-08-28 | 39 | 88 | Terrag A. | 2007-09-28 | 31 | 119 | 2008-12-27 | 2009-06-03 | ||||
S7 | Płońsk Pd (Siedlin) - Załuski | 12.8 | 29129 | 636 | 50 | ZiZ | 48 | 12 | 2016-02-29 | 2023-05-02 | 2019-08-05 | 2019-11-21 | 108 | 548.6 | 86.3 | 42.9 | 1471 | Aldesa PL | 2020-10-01 | 423 | 2025-10-01 | ||||||
S7 | Załuski - Zakroczym Pn | 8.4 | 28709 | 708.1 | 84 | ZiZ | 45 | 12 | 2016-02-29 | 2022-12-30 | 2019-08-12 | 2019-11-21 | 101 | 635.1 | 89.7 | 75.6 | 2633 | 2020-03-31 | 131 | 232 | Mostostal W | 2020-07-09 | 100 | 332 | 2025-04-08 | ||
S7 | Zakroczym Pn - Modlin | 3.6 | 33710 | ZiZ | 45 | 12 | 2016-02-29 | 2022-12-30 | 2019-08-12 | 2019-11-21 | 101 | 2020-03-31 | 131 | 232 | 2020-07-09 | 100 | 332 | 2025-04-08 | |||||||||
S7 | Modlin - Czosnów Pd | 11.1 | 38046 | 542.3 | 49 | ZiZ | 36 | 6 | 2016-02-29 | 2022-08-19 | 2019-08-19 | 2019-11-28 | 101 | 598.8 | 110.4 | 53.9 | 1418 | 2020-03-19 | 112 | 213 | Budimex | 2020-05-12 | 54 | 267 | 2025-08-19 | ||
S7 | Czosnów Pd - Kiełpin | 9.0 | 43779 | 831.3 | 92 | ZiZ | 36 | 9 | 2017-11-20 | 2023-02-03 | 2023-05-11 | 97 | 536.3 | 64.5 | 59.6 | 1361 | Fabe PL | 2023-11-16 | 286 | 2027-08-16 | |||||||
S7 | Kiełpin - Warszawa Pn (Trasa AK) | 12.0 | 63429 | 29.8 | 2 | PRO | 30 | 2018-04-27 | 44.3 | 148.5 | 3.7 | 58 | Transprojekt Gda | ||||||||||||||
S7 S8 | Konotopa - Warszawa Powązkowska | 10.4 | 197813 | 1783 | 171 | B | 27 | 8 | 2007-07-05 | 2007-09-11 | 68 | 2149 | 120.5 | 206.6 | 1045 | 2007-12-17 | 97 | 165 | Budimex | 2008-01-22 | 36 | 201 | 2010-12-22 | ||||
S2 S7 S8 | Konotopa - Lotnisko | 10.4 | 114288 | 1342 | 129 | B | 22 | 6 | 2009-02-09 | 2009-12-16 | 2010-02-09 | 55 | 908.1 | 67.7 | 87.3 | 764 | 2010-03-11 | 30 | 85 | Bilfinger | 2010-06-17 | 98 | 183 | 2013-09-22 | |||
S7 | Węzeł Lotnisko - Lesznowola | 6.6 | 61198 | 331.1 | 50 | ZiZ | 26 | 6 | 2015-01-29 | 2021-03-23 | 2019-07-26 | 2019-10-16 | 82 | 457.2 | 138.1 | 69.3 | 1132 | 2020-01-10 | 86 | 168 | Polaqua | 2020-02-14 | 35 | 203 | 2022-10-14 | ||
S7 | Lesznowola - Tarczyn W | 14.8 | 55876 | 636.4 | 43 | ZiZ | 39 | 9 | 2015-01-29 | 2019-12-30 | 2020-12-24 | 2021-02-25 | 63 | 510.5 | 80.2 | 34.5 | 617 | 2021-04-29 | 63 | 126 | Intercor | 2021-06-23 | 55 | 181 | 2025-06-22 | 2024-03-22 | |
S7 | Tarczyn W - Grójec Pn | 7.9 | 42062 | 206.5 | 26 | ZiZ | 34 | 9 | 2015-01-29 | 2019-01-07 | 2015-09-18 | 2017-04-07 | 567 | 203.4 | 98.5 | 25.7 | 612 | 2017-06-09 | 63 | 630 | Mota Engil CE | 2017-08-17 | 69 | 699 | 2021-03-17 | 2021-07-20 | |
S7 | Grójec Pn - Grójec Pd | 8.3 | 37171 | 174.1 | 21 | B | 19 | 2005-12-01 | 2006-02-27 | 88 | 184.1 | 105.7 | 22.2 | 597 | 2006-07-26 | 149 | 237 | WPRD | 2006-10-18 | 84 | 321 | 2008-05-18 | 2008-09-19 | ||||
S7 | Grójec Pd - Białobrzegi Pn | 17.8 | 42545 | 460.1 | 26 | B | 19 | 2006-12-28 | 2007-03-21 | 83 | 494.1 | 107.4 | 27.8 | 652 | 2007-04-24 | 34 | 117 | Drogbud | 2007-10-26 | 185 | 302 | 2009-05-26 | 2010-05-26 | ||||
S7 | Białobrzegi Pn - Białobrzegi Pd | 8.4 | 38667 | B | 2003-07-25 | ||||||||||||||||||||||
S7 | Białobrzegi Pd - Radom Pn | 13.4 | 38406 | 417 | 31 | B | 19 | 2005-11-10 | 404.1 | 96.9 | 30.2 | 785 | Mostostal W | 2006-07-06 | 238 | 2008-05-31 | 2008-07-16 | ||||||||||
S7 | Radom Pn - Radom Pd | 25.0 | 23246 | 834.6 | 33 | ZiZ | 30 | 9 | 2014-03-28 | 2015-07-23 | 2013-09-02 | 2015-01-30 | 515 | 729.4 | 87.4 | 29.2 | 1255 | 2015-05-13 | 103 | 618 | Dragados | 2015-07-29 | 77 | 695 | 2019-04-29 | 2018-10-19 | |
S7 | Radom Pd - Szydłowiec Pd (gr. woj. św.) | 22.0 | 27267 | 742.9 | 34 | ZiZ | 24 | 9 | 2014-05-09 | 2014-06-02 | 2009-10-28 | 2010-09-22 | 329 | 682.2 | 91.8 | 31.0 | 1137 | 2014-03-16 | 1271 | 1600 | Dragados | 2014-07-03 | 109 | 1709 | 2017-04-02 | 2017-07-12 | |
S7 | Szydłowiec (gr. woj. maz.) - Skarżysko-Kamienna | 7.6 | 29374 | 293 | 39 | B | 22 | 9 | 2017-11-28 | 2013-12-20 | 2017-05-26 | 1253 | 259.8 | 88.7 | 34.2 | 1164 | 2017-07-21 | 56 | 1309 | Budimex | 2017-10-10 | 81 | 1390 | 2020-05-10 | 2020-05-25 | ||
S7 | Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna Pd | 2.1 | 30286 | 58 | 27.6 | 912 | Trakt | 2005-12-19 | |||||||||||||||||||
S7 | Skarżysko-Kamienna Pd - Występa | 16.7 | 32509 | B | 18 | 9 | 2008-04-15 | 2008-08-22 | 129 | 643.5 | 38.5 | 1185 | 2008-09-08 | 17 | 146 | Strabag | 2009-01-27 | 141 | 287 | 2011-04-28 | 2011-04-27 | ||||||
S7 | Występa - Kielce Pn | 7.1 | 33100 | B | 24 | 2006-04-14 | 2006-05-30 | 46 | 201.4 | 28.4 | 857 | Strabag | 2007-06-22 | 434 | 2009-06-21 | 2009-09-19 | |||||||||||
S7 | Kielce Pn - Chęciny | 22.7 | 25373 | B | 34 | 2009-10-30 | 2010-07-14 | 257 | 642 | 28.3 | 1115 | Mostostal W | 2010-09-01 | 306 | 2013-07-01 | 2013-07-10 | |||||||||||
S7 | Chęciny - Jędrzejów Pn | 21.6 | 25059 | 625.7 | 29 | B | 22 | 6 | 2014-03-24 | 2013-09-27 | 2014-07-14 | 290 | 585.7 | 93.6 | 27.1 | 1082 | 2014-11-17 | 126 | 416 | Salini IT | 2015-06-15 | 210 | 626 | 2018-11-20 | 2020-02-04 | ||
S7 | Jędrzejów Pn - Jędrzejów W | 3.1 | 25059 | 50 | 16 | B | 22 | 9 | 2005-07-03 | ||||||||||||||||||
S7 | Jędzrzejów W - Miechów (gr. woj. małop.) | 20.9 | 20234 | 584.6 | 28 | 22 | 9 | 2012-05-02 | 2013-06-05 | 2014-04-15 | 314 | 348.6 | 59.6 | 16.7 | 824 | 2014-08-04 | 111 | 425 | Budimex | 2014-10-16 | 73 | 498 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | |||
S7 | Moczydło (gr. woj. św.) - Miechów | 18.7 | 20234 | 700.9 | 37 | PiB | 31 | 6 | 2015-01-15 | 2019-09-30 | 2019-09-09 | 2020-02-18 | 162 | 752.9 | 107.4 | 40.3 | 1990 | 2020-03-17 | 28 | 190 | Intercor | 2020-04-16 | 30 | 220 | 2023-09-20 | 2023-09-05 | |
S7 | Miechów - Szczepanowice | 5.3 | 19362 | 261.2 | 49 | KP | 36 | 6 | 2019-12-16 | 2022-09-15 | 2020-04-29 | 2020-07-28 | 90 | 162.4 | 62.2 | 30.6 | 1583 | 2020-12-10 | 135 | 225 | Fabe PL | 2021-02-08 | 60 | 285 | 2024-08-09 | 2024-08-26 | |
S7 | Szczepanowice - Widoma | 14.0 | 19427 | 433.7 | 31 | ZiZ | 34 | 6 | 2015-01-15 | 2019-08-23 | 2015-09-18 | 2017-10-19 | 762 | 508.1 | 117.2 | 36.3 | 1868 | 2017-12-06 | 48 | 810 | Mota Engil CE | 2018-01-08 | 33 | 843 | 2021-05-09 | 2021-10-04 | |
S7 | Widoma - Kraków w. Nowa Huta (d. Igołomska) | 18.3 | 20538 | 1543.2 | 84 | ZiZ | 31 | 9 | 2015-01-15 | 2024-07-08 | 2020-12-23 | 2021-03-15 | 82 | 1545.7 | 100.2 | 84.5 | 4113 | 2021-04-26 | 42 | 124 | Gulermak PL | 2021-07-15 | 80 | 204 | 2024-11-13 | ||
S7 | Kraków w. Nowa Huta (d. Igołomska) - Kraków Rybitwy | 4.5 | 20538 | 610.3 | 136 | B | 27 | 9 | 2014-08-12 | 2013-06-21 | 2014-05-27 | 340 | 528.9 | 86.7 | 117.5 | 5723 | 2014-06-12 | 16 | 356 | Strabag | 2014-07-22 | 40 | 396 | 2017-07-21 | |||
S7 | Kraków Rybitwy - Kraków Pd-W. (Bieżanów) | 2.7 | 51641 | B | 19 | 2008-05-15 | 2008-07-16 | 62 | 198.8 | 73.6 | 1426 | 2008-08-12 | 27 | 89 | Polimex | 2008-10-10 | 59 | 148 | 2010-05-11 | ||||||||
S7 | Kraków Pd-W. (Bieżanów) - Myślenice Pd | 37.0 | 57473 | S+R | 41 | 26.6 | 0.7 | 12 | Transprojekt Gda | ||||||||||||||||||
S7 | Myślenice Pd - Pcim | 9.0 | 38333 | 2004-08-16 | 2008-03-18 | ||||||||||||||||||||||
S7 | Pcim - gr. gm Lubień | 3.0 | 27773 | 2004-08-16 | 2006-12-19 | ||||||||||||||||||||||
S7 | gr. gm. Lubień - Lubień | 4.0 | 27773 | 2009-10-30 | |||||||||||||||||||||||
S7 | Lubień - Naprawa | 7.6 | 17096 | 100 | 13 | B | 8 | 3 | 2014-12-20 | 2020-09-02 | 2020-10-20 | 48 | 74.5 | 74.6 | 9.8 | 574 | 2020-11-16 | 27 | 75 | Strabag Infr | 2020-12-22 | 36 | 111 | 2021-11-21 | 2021-11-30 | ||
S7 | Naprawa - Skomielna Biała (tunel) | 3.1 | 17096 | 1595.2 | 515 | B | 54 | 2014-12-20 | 2014-12-19 | 2016-01-15 | 392 | 968.9 | 60.7 | 312.5 | 18281 | 2016-02-29 | 45 | 437 | Astaldi IT | 2016-06-29 | 121 | 558 | 2022-02-07 | 2022-11-12 | |||
S7 | Skomielna Biała - Rabka (Chabówka) | 5.2 | 16925 | 829.9 | 160 | B | 22 | 6 | 2014-12-20 | 2014-12-19 | 2015-10-28 | 313 | 615 | 74.1 | 118.3 | 6988 | 2016-01-08 | 72 | 385 | Salini IT | 2016-03-31 | 83 | 468 | 2019-09-30 | 2019-09-28 | ||
S7 | Rabka (Chabówka) - Chyżne (SK) | 35.0 | 11112 | S+R | 56 | ||||||||||||||||||||||
Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
Liczba odcinków: 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-11-15 |