Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19 | Kuźnica (gr. BY) - Sokółka | 12.0 | 3041 | 832.1 | 69 | STE | 36 | 7 | 2020-04-29 | 2022-12-27 | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 45 | 526.2 | 63.2 | 43.9 | 14420 | 2021-01-25 | 95 | 140 | PORR | 2021-03-12 | 46 | 186 | 2024-10-10 | ||
S19 | Sokółka - Czarna Białostocka | 21.4 | 11478 | 815.9 | 38 | ZiZ | 2021-09-28 | 2023-07-05 | 2023-09-08 | 65 | 828.8 | 101.6 | 38.7 | 3374 | 2023-11-24 | 77 | 142 | Stecol (CN) | 2024-06-21 | 210 | 352 | 2024-06-21 | |||||
S19 | Czarna Białostocka - Białystok Pn | 13.0 | 337.4 | 26 | ZiZ | 39 | 9 | 2021-09-28 | 2023-07-21 | 2023-10-02 | 73 | 347.8 | 103.1 | 26.8 | 2023-12-01 | 60 | 133 | Unibep | 2024-02-19 | 80 | 213 | 2028-02-18 | |||||
S19 | Białystok Pn - Białystok Pn-Z (Dobrzyniewo) | 9.5 | 306 | 32 | ZiZ | 39 | 9 | 2021-09-28 | 2023-08-04 | 2023-10-09 | 66 | 320.9 | 104.9 | 33.8 | 2023-12-01 | 53 | 119 | Unibep | 2024-05-14 | 165 | 284 | 2028-05-13 | |||||
S8 S19 | Białystok Z (Choroszcz) - Białystok Pn-Z (Dobrzyniewo) | 10.2 | 17025 | 576.3 | 56 | PiB | 36 | 6 | 2015-12-21 | 2024-02-28 | 2020-06-03 | 2020-07-17 | 44 | 405.6 | 70.4 | 39.8 | 2336 | 2021-02-02 | 200 | 244 | PORR | 2021-05-19 | 106 | 350 | 2024-11-17 | ||
S19 | Białystok Z (Choroszcz) - Białystok Pd-Z (Księżyno) | 16.6 | 13848 | 713.7 | 43 | ZiZ | 36 | 9 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-10-09 | 66 | 577 | 80.8 | 34.8 | 2510 | 2020-09-11 | Budimex | 2020-12-09 | 89 | 2024-09-08 | ||||||
S19 | Białystok Pd-Z (Księżyno) - Białystok Pd | 7.9 | 13848 | 540.3 | 68 | ZIZ | 36 | 9 | 2023-07-31 | 2020-04-30 | 2020-07-08 | 69 | 456.1 | 84.4 | 57.7 | 4170 | 2020-10-21 | 105 | 174 | Aldesa PL | 2020-12-09 | 49 | 223 | 2024-09-08 | |||
S19 | Białystok Pd - Ploski | 15.7 | 5603 | 593.9 | 38 | ZiZ | 36 | 9 | 2023-07-31 | 2020-06-03 | 2020-07-20 | 47 | 397 | 66.8 | 25.3 | 4513 | 2020-10-05 | 77 | 124 | Mota Engil CE | 2020-11-27 | 53 | 177 | 2024-08-27 | |||
S19 | Ploski - Bielsk Podl. Pn (Haćki) | 8.9 | 9023 | 434.2 | 49 | ZiZ | 36 | 6 | 2020-01-29 | 2024-09-09 | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 61 | 305.4 | 70.3 | 34.3 | 3803 | 2020-12-23 | 79 | 140 | Unibep | 2021-01-29 | 37 | 177 | 2024-07-30 | ||
S19 | Bielsk Podl. Pn (Haćki) - Bielsk Podl. Z | 9.0 | 18456 | 373.2 | 41 | ZiZ | 39 | 9 | 2020-01-29 | 2023-08-23 | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 56 | 318.5 | 85.3 | 35.4 | 1917 | 2021-03-22 | 173 | 229 | Kolin (T) | 2021-09-06 | 168 | 397 | 2025-09-05 | ||
S19 | Bielsk Podl. Z - Boćki | 12.2 | 6250 | 354.3 | 29 | ZiZ | 39 | 9 | 2020-01-29 | 2023-10-04 | 2020-08-05 | 2020-09-11 | 37 | 309.4 | 87.3 | 25.4 | 4057 | 2021-01-29 | 140 | 177 | Strabag | 2021-10-15 | 259 | 436 | 2025-10-14 | ||
S19 | Boćki - Malewice | 15.9 | 5518 | 493.2 | 31 | ZiZ | 39 | 9 | 2020-01-29 | 2023-10-06 | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 48 | 343.6 | 69.7 | 21.6 | 3916 | 2021-04-06 | 106 | 154 | Strabag | 2021-09-06 | 153 | 307 | 2025-09-05 | ||
S19 | Malewice - Chlebczyn (gr. woj. maz.) | 25.0 | 11506 | 831.1 | 33 | ZiZ | 39 | 9 | 2020-01-29 | 2024-01-30 | 2020-09-23 | 2020-11-18 | 56 | 665.2 | 80.0 | 26.6 | 2313 | 2021-03-04 | 106 | 162 | Kolin (T) | 2021-10-15 | 225 | 387 | 2025-10-14 | ||
S19 | Chlebczyn (gr. woj. podl.) - Międzyrzec Podl. Pn (gr. woj. lub.) | 32.4 | 5355 | S+K | 32 | 2024-10-02 | 5.5 | 0.2 | 32 | Mosty Katowi | |||||||||||||||||
S19 | Międzyrzec Podl. Pn (gr. woj. maz.) - Międzyrzec Podl. Z | 10.7 | 4833 | 491.1 | 46 | ZiZ | 36 | 9 | 2012-10-19 | 2021-08-16 | 2021-10-15 | 60 | 391.5 | 79.7 | 36.6 | 7571 | Strabag | 2022-02-23 | 191 | 2025-11-23 | |||||||
S19 | Międzyrzec Podlaski Z - Międzyrzec Podlaski Pd | 6.6 | 7676 | 92 | 14 | ZiZ | 36 | 9 | 2020-02-26 | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 35 | 91.6 | 99.6 | 13.9 | 1808 | J&P Avax | 2022-02-23 | 191 | 2025-11-23 | |||||||
S19 | Międzyrzec Podlaski Pd - Radzyń Podlaski Pn | 22.3 | 7641 | 645.5 | 29 | ZiZ | 36 | 9 | 2012-10-19 | 2021-08-25 | 2021-11-19 | 86 | 570.7 | 88.4 | 25.6 | 3349 | Stecol (CN) | 2022-07-26 | 335 | 2026-04-25 | |||||||
S19 | Radzyń Podlaski Pn - Kock Pn | 18.1 | 9963 | 783.6 | 43 | ZiZ | 36 | 9 | 2012-10-19 | 2021-08-25 | 2021-11-19 | 86 | 626.5 | 80.0 | 34.6 | 3474 | Polaqua | 2022-09-15 | 386 | 2026-06-15 | |||||||
S19 | Kock Pn - Kock Pd | 7.9 | 7193 | 203.6 | 26 | PiB | 36 | 6 | 2020-06-10 | 2024-04-19 | 2021-08-06 | 2021-10-08 | 63 | 183.4 | 90.1 | 23.2 | 3228 | 2022-01-31 | 115 | 178 | Polaqua | 2022-04-01 | 60 | 238 | 2025-09-30 | ||
S19 | Kock Pd - Lubartów Pn | 15.7 | 12112 | 439.5 | 28 | PiB | 36 | 9 | 2012-10-19 | 2021-08-06 | 2021-10-11 | 66 | 390 | 88.7 | 24.8 | 2051 | 2022-02-18 | 130 | 196 | Rubau Pl | 2022-09-15 | 209 | 405 | 2026-06-15 | |||
S19 | Lubartów Pn - Lublin Rudnik | 23.8 | 28355 | 1108.1 | 47 | ZiZ | 33 | 9 | 2023-07-18 | 2024-11-15 | 2020-06-25 | 2020-09-28 | 95 | 835.7 | 75.4 | 35.1 | 1238 | 2021-01-29 | 123 | 218 | Mota Engil CE | 2021-02-26 | 28 | 246 | 2025-07-05 | ||
S12 S17 S19 | Lublin Sławinek (d. Dąbrowica) - Lublin Rudnik (d. w. Lubartów) | 10.2 | 26033 | 696.3 | 68 | B | 24 | 6 | 2009-12-16 | 2011-10-21 | 2009-12-17 | 2011-07-28 | 588 | 474.8 | 68.2 | 46.5 | 1788 | 2011-10-10 | 74 | 662 | Dragados | 2011-12-06 | 57 | 719 | 2014-06-06 | ||
S19 | Lublin Sławinek (d. Dąbrowica) - Lublin Węglin (d. Konopnica) | 10.8 | 21574 | 418.3 | 39 | B | 19 | 6 | 2013-11-08 | 2014-07-31 | 265 | 423.9 | 101.3 | 39.2 | 1819 | 2014-10-03 | 64 | 329 | Budimex | 2014-10-29 | 26 | 355 | 2016-12-01 | 2016-12-09 | |||
S19 | Lublin Węglin (d. Konopnica) - Niedrzwica Duża | 11.9 | 19864 | 363.5 | 31 | ZiZ | 34 | 6 | 2013-12-17 | 2019-08-12 | 2015-08-21 | 2017-10-20 | 791 | 312.3 | 85.9 | 26.2 | 1321 | 2017-12-19 | 60 | 851 | Aldesa PL | 2018-02-28 | 71 | 922 | 2021-09-07 | 2021-12-16 | |
S19 | Niedrzwica Duża - Kraśnik Pn | 20.0 | 17688 | 604 | 30 | ZiZ | 34 | 6 | 2013-12-17 | 2019-11-29 | 2015-08-21 | 2017-10-20 | 791 | 498 | 82.5 | 24.9 | 1408 | 2017-12-19 | 60 | 851 | Mota Engil CE | 2018-02-28 | 71 | 922 | 2022-05-04 | 2022-05-21 | |
S19 | Kraśnik Pn - Kraśnik Pd | 10.0 | 14125 | 377.6 | 38 | ZiZ | 34 | 6 | 2013-12-17 | 2019-10-07 | 2015-08-21 | 2017-10-20 | 791 | 319.5 | 84.6 | 31.9 | 2262 | 2017-12-19 | 60 | 851 | Aldesa PL | 2018-02-28 | 71 | 922 | 2021-10-29 | 2021-12-16 | |
S19 | Kraśnik Pd - Janów Lubelski Pn | 18.2 | 13724 | 595.5 | 33 | ZiZ | 34 | 9 | 2013-12-17 | 2019-06-05 | 2015-08-28 | 2017-03-09 | 559 | 389.9 | 65.5 | 21.4 | 1561 | 2017-08-21 | 165 | 724 | Strabag | 2017-10-30 | 70 | 794 | 2021-06-04 | 2022-04-04 | |
S19 | Janów Lubelski Pn - Janów Lubelski Pd | 6.5 | 13628 | 209.1 | 32 | ZiZ | 34 | 9 | 2013-12-17 | 2019-07-02 | 2015-08-28 | 2017-03-09 | 559 | 148.5 | 71.0 | 22.8 | 1676 | 2017-08-21 | 165 | 724 | Mota Engil CE | 2017-10-30 | 70 | 794 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | |
S19 | Janów Lubelski Pd - Łążek | 8.3 | 7589 | 276.2 | 33 | ZiZ | 34 | 9 | 2013-12-17 | 2019-06-27 | 2015-08-28 | 2017-03-09 | 559 | 183.5 | 66.4 | 22.1 | 2913 | 2017-08-21 | 165 | 724 | Strabag | 2017-10-30 | 70 | 794 | 2021-11-19 | 2021-10-11 | |
S19 | Łążek - Zdziary | 9.5 | 7589 | 382.6 | 40 | ZiZ | 34 | 6 | 2014-04-30 | 2020-02-27 | 2015-09-18 | 2017-10-31 | 774 | 236.3 | 61.8 | 24.9 | 3278 | 2018-02-20 | 112 | 886 | Strabag | 2018-06-18 | 118 | 1004 | 2021-10-17 | 2021-10-11 | |
S19 | Zdziary - Rudnik nad Sanem | 8.3 | 12545 | 331.2 | 40 | ZiZ | 34 | 6 | 2014-04-30 | 2019-10-07 | 2015-09-18 | 2017-10-31 | 774 | 286.9 | 86.6 | 34.6 | 2755 | 2018-02-13 | 105 | 879 | Mosty Ł. | 2018-06-18 | 125 | 1004 | 2022-04-08 | 2022-04-29 | |
S19 | Rudnik nad Sanem - Nisko Pd | 6.5 | 12545 | 211.4 | 33 | ZiZ | 34 | 6 | 2014-04-30 | 2019-12-13 | 2015-09-18 | 2017-10-31 | 774 | 196.3 | 92.9 | 30.2 | 2407 | 2018-02-02 | 94 | 868 | Strabag | 2018-06-18 | 136 | 1004 | 2021-10-17 | 2021-12-06 | |
S19 | Nisko Pd - Podgórze | 11.2 | 11012 | 386 | 34 | ZiZ | 34 | 9 | 2014-04-30 | 2020-01-31 | 2015-09-18 | 2017-11-17 | 791 | 272.5 | 70.6 | 24.3 | 2209 | 2018-04-05 | 139 | 930 | Mostostal W | 2018-11-14 | 223 | 1153 | 2022-06-14 | 2021-12-06 | |
S19 | Podgórze - Kamień (w. Łowisko) | 10.3 | 11012 | 352.5 | 34 | ZiZ | 34 | 6 | 2014-04-30 | 2020-02-28 | 2015-09-18 | 2017-11-17 | 791 | 333.5 | 94.6 | 32.4 | 2940 | 2018-03-29 | 132 | 923 | Budimex | 2018-08-09 | 133 | 1056 | 2021-12-08 | 2021-12-06 | |
S19 | Kamień - Sokołów Małopolski Pn | 8.2 | 11012 | 275.6 | 34 | ZiZ | 36 | 6 | 2014-04-30 | 2020-07-09 | 2015-09-18 | 2017-11-17 | 791 | 286.4 | 103.9 | 34.9 | 3172 | 2018-11-08 | 356 | 1147 | Budimex | 2018-12-21 | 43 | 1190 | 2022-06-21 | 2022-04-21 | |
S19 | Sokołów Małopolski Pn - Stobierna | 12.5 | 15433 | 216.2 | 17 | DKP | 39 | 9 | 2021-12-29 | 2024-04-16 | 2022-05-04 | 2022-07-20 | 77 | 273.8 | 126.6 | 21.9 | 1419 | 2014-04-24 | Strabag | 2022-11-21 | 3133 | 201 | 2026-11-20 | ||||
S19 | Stobierna - Rzeszów Jasionka | 3.3 | 15433 | 144.6 | 44 | B | 18 | 2024-04-19 | 2009-03-16 | 2009-11-09 | 238 | 67.1 | 46.4 | 20.3 | 1318 | 2009-12-09 | 30 | 268 | MSF P | 2022-11-21 | 4730 | 4998 | 2024-05-21 | ||||
S19 | Rzeszów Jasionka - Rzeszów W | 3.6 | 19864 | 315.4 | 88 | B | 18 | 2009-03-16 | 2009-11-09 | 238 | 146.5 | 46.4 | 40.7 | 2049 | 2009-12-09 | 30 | 268 | MSF P | 2010-02-08 | 61 | 329 | 2011-08-09 | 2012-09-10 | ||||
A4 S19 | Rzeszów Pn (Centralny) - Rzeszów W | 6.8 | 25850 | 420 | 62 | B | 18 | 2008-09-09 | 2009-12-29 | 2009-03-09 | 2009-11-10 | 246 | 439.4 | 104.6 | 64.6 | 2500 | 2009-12-09 | 29 | 275 | Mostostal W | 2010-02-26 | 79 | 354 | 2011-08-27 | 2012-09-10 | ||
A4 S19 | Rzeszów Z - Rzeszów Pn (Centralny) | 4.0 | 24484 | 221.5 | 55 | DB | 18 | 2008-09-09 | 2010-02-22 | 2012-07-10 | 2012-10-16 | 98 | 184 | 83.1 | 46.0 | 1879 | 2013-01-02 | 78 | 176 | Budimex | 2013-02-01 | 30 | 206 | 2014-08-02 | 2013-10-30 | ||
S19 | Rzeszów Z - Rzeszów Świlcza | 5.1 | 14312 | 176.5 | 35 | B | 10 | 2012-08-31 | 2012-10-22 | 52 | 129.7 | 73.5 | 25.4 | 1777 | 2013-01-03 | 73 | 125 | Mostostal W | 2013-01-31 | 28 | 153 | 2013-12-01 | 2013-12-13 | ||||
S19 | Rzeszów Świlcza - Rzeszów Pd | 6.3 | 9174 | 456.8 | 73 | ZiZ | 34 | 6 | 2015-05-19 | 2013-06-14 | 2014-02-18 | 249 | 342.6 | 75.0 | 54.4 | 5928 | 2014-02-26 | 8 | 257 | Eurovia PL | 2014-04-09 | 42 | 299 | 2017-08-08 | 2017-12-07 | ||
S19 | Rzeszów Pd - Babica | 10.3 | 20745 | 1770.5 | 172 | ZiZ | 54 | 16 | 2015-11-06 | 2022-02-25 | 2019-10-03 | 2020-02-04 | 124 | 2230.2 | 126.0 | 216.5 | 10437 | 2020-05-15 | 101 | 225 | Mostostal W | 2020-07-10 | 56 | 281 | 2026-05-10 | ||
S19 | Babica - Jawornik | 11.6 | 13089 | 1123.3 | 97 | ZiZ | 43 | 12 | 2020-05-12 | 2023-08-25 | 2021-07-05 | 2021-09-08 | 65 | 1253.4 | 111.6 | 108.0 | 8255 | 2021-11-08 | 61 | 126 | Intercor | 2022-02-14 | 98 | 224 | 2026-09-15 | ||
S19 | Jawornik - Lutcza | 5.2 | 11221 | 1898 | 365 | ZiZ | 59 | 20 | 2015-11-06 | 2022-07-05 | 2022-09-23 | 80 | 1909.7 | 100.6 | 367.2 | 32728 | 2024-07-19 | 665 | 745 | Gulermak PL | 2024-11-13 | 117 | 862 | 2031-06-14 | |||
S19 | Lutcza - Domaradz | 6.4 | 11221 | 1216.1 | 190 | ZiZ | 51 | 12 | 2020-05-12 | 2022-12-23 | 2023-04-12 | 110 | 1416.2 | 116.5 | 221.3 | 19721 | Kolin (T) | 2024-06-20 | 545 | 2029-09-19 | |||||||
S19 | Domaradz - Krosno Pn (Iskrzynia) | 15.7 | 13405 | 1396 | 89 | PB | 36 | 12 | 2015-11-06 | 2022-04-05 | 2022-06-01 | 57 | 1063.3 | 76.2 | 67.7 | 5052 | Mostostal W | 2022-11-07 | 216 | 2026-11-06 | |||||||
S19 | Krosno Pn (d. Iskrzynia) - Krosno Pd (d. Miejsce Piastowe) | 10.3 | 9004 | 580 | 56 | ZiZ | 36 | 12 | 2015-11-06 | 2023-02-16 | 2020-12-24 | 2021-03-02 | 68 | 365.1 | 62.9 | 35.4 | 3936 | Aldesa PL | 2021-09-13 | 263 | 2025-09-12 | ||||||
S19 | Krosno Pd (Miejsce Piastowe) - Dukla | 10.4 | 9004 | 704.6 | 68 | ZiZ | 36 | 12 | 2015-11-06 | 2023-09-28 | 2020-12-24 | 2021-03-02 | 68 | 478.9 | 68.0 | 46.0 | 5114 | Strabag Infr | 2021-07-12 | 200 | 2025-07-11 | ||||||
S19 | Dukla - Barwinek (gr. SK) | 18.3 | 5905 | 1681.5 | 92 | ZiZ | 42 | 20 | 2015-11-06 | 2021-12-20 | 2022-02-23 | 65 | 1541.1 | 91.6 | 84.2 | 14262 | Polaqua | 2022-10-10 | 294 | 2027-12-10 | |||||||
Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
Liczba odcinków: 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-11-15 |