| Stan na dzień | Zaawansowanie [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowe | Rzeczowe | Czasowe bez odliczania zim | |||
| planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
| 2021-07-16 | 78 | 80 | 105.55 | ||
| 2020-05-12 | 34 | 30 | 70.23 | ||
| 2020-02-12 | 27 | 16 | 62.83 | ||
| 2019-12-11 | 20 | 11 | 57.66 | ||
| 2019-09-27 | 4 | 4 | 51.5 | ||
| 2018-01-09 | 0.08 | ||||
