Oferty z dnia 2017-07-07: |
---|
Lp. | Nazwa | Cena [mln. PLN] | % budżetu | Czas realizacji [msc.] | Gwarancja [msc] |
---|
1 | Egis Poland sp. z o.o. | 7.9 | - | 22 | bd |
2 | Ivia S.A. Katowice | 9.3 | - | 22 | bd |
3 | Multiconsult Polska sp. z o.o. | 9.4 | - | 22 | bd |
4 | CDM Smith sp. z o.o. Schuessler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | 9.4 | - | 22 | bd |
5 | MGGP S.A. Ukrainskyj Derzhanyj Instytut z Proektuvannya Obektiv Dorozhnogo Gospodarstva Wanta - Projektowanie Dróg i Mostów S.C. | 9.6 | - | 22 | bd |
6 | Transprojekt Gdański sp. z o.o. | 10 | - | 25 | bd |
7 | Transprojekt Warszawa sp. z o.o. | 11.3 | - | 22 | bd |
8 | Europrojekt Gdańsk | 12.9 | - | 22 | bd |
9 | Aecom Polska | 13.5 | - | 22 | bd |
10 | Trakt sp. z o.o. Sp. k. | 13.5 | - | 22 | bd |
11 | Voessing Polska sp. z o.o. | 14.2 | - | 25 | bd |
12 | Promost Consulting sp. z o.o. sp.k | 14.3 | - | 22 | bd |
13 | Mosty Katowice | 15 | - | 22 | bd |
14 | TPF sp. z o.o. (d. Getinsa) TPF Getinsa Euroestudios S.L. | 16.2 | - | 22 | bd |
Oferty z dnia 2022-06-01: |
---|
Lp. | Nazwa | Cena [mln. PLN] | % budżetu | Czas realizacji [msc.] | Gwarancja [msc] |
---|
1 | Mostostal Warszawa S.A. | 1063.3 | 76.2 | bd | bd |
2 | Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret | 1144.3 | 82.0 | bd | bd |
3 | Budimex S.A. | 1184 | 84.8 | bd | bd |
4 | PUT Intercor | 1205.4 | 86.3 | bd | bd |
5 | Strabag Sp. z o.o. | 1215.8 | 87.1 | bd | bd |
6 | Mota Engil Central Europe S.A. | 1394.3 | 99.9 | bd | bd |
7 | PORR S.A. | 1519.9 | 108.9 | bd | bd |
8 | Polaqua sp. z o.o. | 1677 | 120.1 | bd | bd |