| Stan na dzień | Zaawansowanie [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowe | Rzeczowe | Czasowe bez odliczania zim | |||
| planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
| 2021-06-30 | 64.98 | 57.7 | 72.12 | ||
| 2021-05-31 | 67.92 | 53 | 69.78 | ||
| 2021-03-31 | 60.78 | 47 | 65.01 | ||
| 2021-02-28 | 59.78 | 46.26 | 62.58 | ||
| 2020-12-31 | 56.88 | 46.26 | 57.97 | ||
| 2020-09-30 | 34.17 | 20 | 50.77 | ||
| 2020-07-31 | 16.12 | 0.1 | 46 | ||
| 2018-12-22 | 0.08 | ||||
