| Stan na dzień | Zaawansowanie [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowe | Rzeczowe | Czasowe bez odliczania zim | |||
| planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
| 2021-06-30 | 67.02 | 58.66 | 73.27 | ||
| 2021-05-31 | 56.57 | 70.98 | |||
| 2021-03-31 | 69.39 | 67 | 66.32 | ||
| 2021-02-28 | 51.5 | 49.5 | 63.95 | ||
| 2020-12-31 | 50.11 | 49.5 | 59.44 | ||
| 2020-09-30 | 28.46 | 49 | 52.41 | ||
| 2020-07-31 | 16.5 | 2.5 | 47.75 | ||
| 2018-11-15 | 0.08 | ||||
