| Stan na dzień | Zaawansowanie [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowe | Rzeczowe | Czasowe bez odliczania zim | |||
| planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
| 2021-07-31 | 89.53 | 94.76 | 89.28 | ||
| 2021-06-30 | 86.54 | 82.35 | 86.74 | ||
| 2021-05-31 | 75.97 | 85 | 84.27 | ||
| 2021-03-31 | 69.39 | 67 | 79.26 | ||
| 2021-02-28 | 68.78 | 71.31 | 76.72 | ||
| 2020-12-31 | 67.69 | 71.31 | 71.87 | ||
| 2020-09-30 | 51.59 | 50 | 64.31 | ||
| 2020-07-31 | 41.9 | 0.1 | 59.3 | ||
| 2018-08-10 | 0.08 | ||||
