Oferty z dnia 2009-06-01: |
---|
Lp. | Nazwa | Cena [mln. PLN] | % budżetu | Czas realizacji [msc.] | Gwarancja [msc] |
---|
1 | Radko Sp. z o. o. Autostrada Wschodnia sp. z o.o. Punj Lloyd Ltd. | 247.6 | 140.3 | 18 | bd |
2 | Poldim S.A. Tarnów Drogbud Podkarpacki Holding Budowy Dróg sp. z o.o. - Strzyżów Drogbud sp.j. IMB Podbeskidzie Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. Rzeszów | 254.7 | 144.3 | bd | bd |
3 | Moniz da Maia, Serra & Fortunato - Empreiteiros P PRM Mosty Łódź Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o. | 272.3 | 154.3 | bd | bd |
4 | J&P Avax S.A. | 295.7 | 167.5 | bd | bd |
5 | Mostostal Warszawa S.A. Acciona Construccion S.A. | 297.4 | 168.5 | bd | bd |
6 | Budimex S.A. | 298.5 | 169.1 | bd | bd |
7 | Mota Engil Central Europe S.A. PRD Lubartów PBDiM Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. Intop Tarnobrzeg | 311.4 | 176.4 | bd | bd |
8 | Alpine Bau Eurovia PL S.A. | 321.1 | 181.9 | bd | bd |
9 | SRB Civil Engineering John Sisk & Son Ltd. Roadbridge IRL Henpol sp. z o.o. | 333.2 | 188.8 | bd | bd |
10 | Kirchner PL Herman Kirchner D PUT Intercor | 336.7 | 190.8 | bd | bd |
11 | Strabag Sp. z o.o. | 337.7 | 191.3 | bd | bd |
12 | Dragados S.A. | 385.9 | 218.6 | bd | bd |
Oferty z dnia 2012-10-22: |
---|
Lp. | Nazwa | Cena [mln. PLN] | % budżetu | Czas realizacji [msc.] | Gwarancja [msc] |
---|
1 | Mostostal Warszawa S.A. | 129.7 | 73.5 | 10 | bd |
2 | Eurovia PL S.A. | 143 | 81.0 | 10 | bd |
3 | Strabag Sp. z o.o. | 151.8 | 86.0 | 10 | bd |
4 | Budimex S.A. | 152.1 | 86.2 | 10 | bd |
5 | Bilfinger Berger | 172.2 | 97.6 | 10 | bd |
6 | Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. Rzeszów PRD Lubartów PBDiM Mińsk Mazowiecki | 176.8 | 100.2 | 10 | bd |