Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | Świnoujście - Dargobądz | 17.5 | 12109 | 562.7 | 32 | ZiZ | 36 | 8 | 2018-08-28 | 2022-01-24 | 2019-12-02 | 2020-03-25 | 114 | 688.8 | 122.4 | 39.4 | 3251 | 2020-06-26 | 93 | 207 | Polaqua | 2020-08-28 | 63 | 270 | 2024-04-28 | ||
S3 | Dargobądz - Troszyn | 17.0 | 12521 | 524.8 | 31 | ZiZ | 36 | 8 | 2018-08-28 | 2019-12-02 | 2020-03-31 | 120 | 679.4 | 129.4 | 40.0 | 3192 | 2020-06-26 | 87 | 207 | Polbud | 2020-08-28 | 63 | 270 | 2024-04-28 | |||
S3 | Troszyn - Ostromice | 5.0 | 12521 | 171.9 | 34 | B | 21 | 2008-12-01 | 2009-10-08 | 311 | 102.5 | 59.6 | 20.5 | 1637 | 2009-10-23 | 15 | 326 | Budimex | 2009-11-20 | 28 | 354 | 2011-08-21 | 2012-01-09 | ||||
S3 | Brzozowo Pn - Brzozowo Pd | 4.8 | 13963 | 77.7 | 16 | B | 34 | 6 | 2013-06-14 | 2015-10-12 | 2017-05-31 | 597 | 77.3 | 99.5 | 16.1 | 1153 | 2017-08-18 | 79 | 676 | Budimex | 2017-12-18 | 122 | 798 | 2021-04-18 | 2021-04-27 | ||
S3 | Brzozowo - Miękowo | 17.6 | 13963 | 285 | 16 | B | 34 | 6 | 2011-03-16 | 2019-04-12 | 2015-10-12 | 2017-05-31 | 597 | 283.3 | 99.4 | 16.1 | 1153 | 2017-08-18 | 79 | 676 | Budimex | 2017-12-18 | 122 | 798 | 2021-04-18 | 2021-04-27 | |
S3 | Miękowo - Goleniów Pn | 4.8 | 13963 | 96 | 20 | B | 20 | 9 | 2009-06-22 | 2009-09-21 | 91 | 49.9 | 52.0 | 10.4 | 745 | 2009-10-08 | 17 | 108 | Strabag | 2009-11-26 | 49 | 157 | 2012-04-26 | 2011-12-16 | |||
S3 | Goleniów Pn (Miękowo) - Szczecin Pn-W. (Rzęśnica) | 19.5 | 33398 | 189.3 | 10 | ZiZ | 34 | 6 | 2012-10-03 | 2020-01-17 | 2015-10-12 | 2017-05-31 | 597 | 126.3 | 66.7 | 6.5 | 194 | 2017-08-18 | 79 | 676 | Budimex | 2017-12-18 | 122 | 798 | 2021-04-18 | 2021-04-27 | |
A6 S3 | Szczecin W (Dąbie) - Szczecin Pn-W (Rzęśnica) | 3.5 | 38541 | 51.9 | 15 | B | 22 | 9 | 2007-07-27 | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 56 | 3 | 5.7 | 0.9 | 22 | 2020-03-30 | 59 | 115 | PRD Nowogard | 1938-12-31 | ||||||
A6 S3 | Szczecin W (Dąbie) | 1.2 | B | 15 | 2010-12-29 | 2011-08-22 | 236 | 15.1 | 12.6 | 2011-08-22 | 236 | Budimex | 1938-12-31 | ||||||||||||||
A6 S3 | Szczecin Pd-W (Kijewo) - Szczecin W (Dąbie) | 1.8 | 40225 | B | 12 | 2011-10-26 | 2012-01-30 | 2011-08-22 | 16.2 | 9.0 | 223 | 2013-06-18 | 666 | 505 | Eurovia PL | 1938-12-31 | |||||||||||
A6 S3 S10 | Szczecin Pd-W. (Kijewo) | 1.8 | 32888 | 76.1 | 42 | ZiZ | 15 | 3 | 2008-08-30 | 2018-10-10 | 2020-07-29 | 2020-11-13 | 107 | 59.9 | 78.7 | 33.3 | 1011 | 2021-01-07 | 55 | 162 | Budimex | 2020-06-15 | 2021-12-14 | ||||
A6 S3 | Szczecin Pd (Klucz) - Szczecin Pd-W (Kijewo) | 10.3 | 30553 | 156 | 15 | B | 24 | 2005-07-13 | 2005-05-02 | 114 | 73.1 | 11.1 | 362 | Budimex | 1938-12-31 | ||||||||||||
S3 | Szczecin Pd (Klucz) - Pyrzyce | 28.2 | 21268 | 516.4 | 18 | B | 24 | 2006-05-30 | 2007-02-03 | 2007-06-12 | 129 | 667 | 129.2 | 23.7 | 1112 | 2007-07-04 | 22 | 151 | Herman Kir. D | 2008-01-22 | 202 | 353 | 2010-01-21 | 2010-05-26 | |||
S3 | Pyrzyce - Myślibórz | 26.7 | 18113 | 560.5 | 21 | B | 24 | 2006-05-30 | 2007-03-28 | 2007-07-13 | 107 | 676.8 | 120.7 | 25.3 | 1399 | 2007-07-31 | 18 | 125 | Budimex | 2007-10-03 | 64 | 189 | 2009-10-02 | 2010-10-22 | |||
S3 | Myślibórz - Smolary (gr. woj. lubu) | 12.2 | 18250 | 240.2 | 20 | B | 24 | 2006-05-30 | 2007-04-18 | 2007-07-11 | 84 | 271.2 | 112.9 | 22.2 | 1218 | 2007-07-27 | 16 | 100 | Berger Bau DE | 2007-12-13 | 139 | 239 | 2009-12-12 | 2010-12-30 | |||
S3 | Smolary (gr. woj. z-pom.) - Gorzów Wlkp. Pn | 14.5 | 18250 | 285.4 | 20 | B | 24 | 2006-06-28 | 2007-04-18 | 2007-07-11 | 84 | 322.3 | 112.9 | 22.2 | 1218 | 2007-07-27 | 16 | 100 | Berger Bau DE | 2007-12-13 | 139 | 239 | 2009-12-12 | 2010-12-30 | |||
S3 | Gorzów Wlkp. Pn - Gorzów Wlkp. Pd | 11.8 | 25086 | 223.7 | 19 | B | 22 | 6 | 2009-09-02 | 2014-01-28 | 2013-06-05 | 2014-04-10 | 309 | 289.1 | 129.2 | 24.5 | 977 | 2014-09-29 | 172 | 481 | Dragados | 2014-11-17 | 49 | 530 | 2017-10-03 | 2017-10-09 | |
S3 | Gorzów Wlkp. Pd - Skwierzyna Z | 18.5 | 23673 | 606.7 | 33 | B | 25 | 9 | 2006-12-22 | 2010-03-31 | 2008-11-05 | 2011-03-15 | 860 | 336.5 | 55.5 | 18.2 | 768 | 2011-04-19 | 35 | 895 | Mota Engil CE | 2011-06-16 | 58 | 953 | 2014-04-15 | 2014-05-15 | |
S3 | Skwierzyna Z - Międzyrzecz Pn | 19.1 | 24094 | 993.4 | 52 | B | 25 | 9 | 2006-12-22 | 2010-03-31 | 2008-11-05 | 2011-03-15 | 860 | 425 | 42.8 | 22.3 | 924 | 2011-04-21 | 37 | 897 | Strabag | 2011-06-16 | 56 | 953 | 2014-04-15 | 2014-05-15 | |
S3 | Międzyrzecz Pn - Międzyrzecz Pd | 6.4 | 20853 | 223.7 | 35 | B | 22 | 9 | 2009-10-08 | 2013-12-23 | 2013-06-05 | 2014-04-10 | 309 | 102.9 | 46.0 | 16.1 | 771 | 2014-08-29 | 141 | 450 | Budimex | 2014-11-17 | 80 | 530 | 2017-06-17 | 2016-10-19 | |
S3 | Międzyrzecz Pd - Świebodzin Pn | 17.1 | 20448 | 586.5 | 34 | B | 25 | 9 | 2007-12-24 | 2009-12-30 | 2008-11-14 | 2010-04-06 | 508 | 373.4 | 63.7 | 21.8 | 1068 | 2010-05-13 | 37 | 545 | Mota Engil CE | 2010-07-23 | 71 | 616 | 2013-05-22 | 2013-08-21 | |
S3 | Świebodzin Pn - Świebodzin Pd | 7.4 | 17416 | 348.2 | 47 | B | 25 | 9 | 2007-12-24 | 2009-12-30 | 2008-11-14 | 2010-04-06 | 508 | 204.9 | 58.8 | 27.7 | 1590 | 2010-05-13 | 37 | 545 | Herman Kir. PL | 2010-07-23 | 71 | 616 | 2013-05-22 | 2013-07-11 | |
S3 | Świebodzin Pd - Sulechów | 18.5 | 19638 | 644.5 | 35 | B | 25 | 9 | 2007-12-24 | 2009-12-23 | 2008-11-14 | 2010-04-06 | 508 | 336.1 | 52.1 | 18.2 | 925 | 2010-05-13 | 37 | 545 | Budimex | 2010-07-13 | 61 | 606 | 2013-05-12 | 2013-06-17 | |
S3 | Sulechów - Zielona Góra Pn | 13.4 | 32235 | 408.4 | 30 | B | 22 | 6 | 2009-09-01 | 2014-07-15 | 2013-06-21 | 2014-11-14 | 511 | 299 | 73.2 | 22.3 | 692 | 2015-02-04 | 82 | 593 | Strabag Infr | 2015-04-10 | 65 | 658 | 2019-12-14 | 2019-12-20 | |
S3 | Zielona Góra Pn - Niedoradz | 13.3 | 24249 | 280.7 | 21 | B | 22 | 9 | 2009-09-01 | 2015-10-15 | 2013-06-21 | 2015-02-06 | 595 | 194.3 | 69.2 | 14.6 | 602 | 2015-07-13 | 157 | 752 | Budimex | 2015-10-20 | 99 | 851 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | |
S3 | Niedoradz - Nowa Sól Pd | 17.3 | 21159 | 331.8 | 19 | B | 22 | 7 | 2009-09-01 | 2015-12-01 | 2013-06-21 | 2015-06-26 | 735 | 188.5 | 56.8 | 10.9 | 515 | 2015-10-19 | 115 | 850 | Budimex | 2016-02-05 | 109 | 959 | 2018-12-14 | 2018-12-20 | |
S3 | Nowa Sól Pd - Gaworzyce | 16.4 | 15022 | 481.5 | 29 | ZiZ | 33 | 9 | 2009-12-29 | 2014-02-25 | 2013-08-23 | 2014-08-20 | 362 | 355.1 | 73.7 | 21.7 | 1441 | 2014-10-28 | 69 | 431 | Dragados | 2014-12-19 | 52 | 483 | 2018-06-19 | 2018-09-15 | |
S3 | Gaworzyce - Polkowice Pn (Kazimierzów) | 16.9 | 25691 | 508.2 | 30 | ZiZ | 30 | 9 | 2009-12-20 | 2014-02-25 | 2013-08-23 | 2014-08-28 | 370 | 448 | 88.2 | 26.5 | 1032 | 2014-10-28 | 61 | 431 | Mirbud | 2014-12-19 | 52 | 483 | 2018-03-20 | 2018-09-15 | |
S3 | Polkowice Pn (Kazimierzów) - Lubin Pn | 14.4 | 25296 | 211.7 | 15 | ZiZ | 12 | 6 | 2009-12-20 | 2014-02-25 | 2019-06-19 | 2019-09-09 | 82 | 228.4 | 107.9 | 15.9 | 627 | 2019-10-03 | 24 | 106 | Mota Engil CE | 2019-11-20 | 48 | 154 | 2022-01-31 | ||
S3 | Lubin Pn - Lubin Pd | 11.3 | 18574 | 345.5 | 31 | ZiZ | 30 | 9 | 2009-12-20 | 2014-02-25 | 2013-08-30 | 2014-11-13 | 440 | 260.9 | 75.5 | 23.1 | 1243 | 2014-12-01 | 18 | 458 | Mota Engil CE | 2015-01-26 | 56 | 514 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | |
S3 | Lubin Pd - Legnica Pd-Z (Legnica II/A4) | 22.6 | 25152 | 918.5 | 41 | ZiZ | 30 | 9 | 2009-12-20 | 2014-02-25 | 2013-08-30 | 2014-12-03 | 460 | 785.6 | 85.5 | 34.8 | 1382 | 2014-12-15 | 12 | 472 | Budimex | 2015-02-27 | 74 | 546 | 2018-05-29 | 2018-06-25 | |
S3 | Legnica Pd-Z - Jawor Pd-W | 19.6 | 9728 | 475.9 | 24 | ZiZ | 30 | 6 | 2010-03-18 | 2015-04-07 | 2014-08-14 | 2015-08-05 | 356 | 295.6 | 62.1 | 15.1 | 1550 | 2015-08-24 | 19 | 375 | Eurovia PL | 2015-10-06 | 43 | 418 | 2018-10-05 | 2018-10-15 | |
S3 | Jawor Pd-W - Bolków | 16.1 | 7159 | 461.2 | 29 | ZiZ | 30 | 6 | 2010-03-18 | 2015-04-07 | 2014-08-14 | 2015-08-05 | 356 | 322.9 | 70.0 | 20.1 | 2801 | 2015-08-24 | 19 | 375 | Mota Engil CE | 2015-09-30 | 37 | 412 | 2018-09-29 | 2018-10-15 | |
S3 | Bolków - Kamienna Góra | 16.1 | 6800 | 2140 | 133 | ZiZ | 50 | 12 | 2010-03-18 | 2020-08-21 | 2017-05-31 | 2017-11-29 | 182 | 1536.9 | 71.8 | 95.5 | 14038 | 2018-09-12 | 287 | 469 | PORR | 2018-10-17 | 35 | 504 | 2024-05-15 | 2024-07-31 | |
S3 | Kamienna Góra - Lubawka (gr. CZ) | 15.0 | 5699 | 940 | 63 | ZiZ | 31 | 6 | 2010-03-18 | 2020-08-31 | 2017-05-31 | 2017-11-17 | 170 | 879.7 | 93.6 | 58.6 | 10291 | 2018-09-12 | 299 | 469 | Mosty Ł. | 2018-10-17 | 35 | 504 | 2023-03-31 | 2023-09-29 | |
Droga | OdcinekPodkreślenie - z węzłem | Dłu- gość [km]Długość odcinka | GPR 2020 [poj./24 h]Średnie dobowe natężenie ruch wg pomiarów w 2015 r. | Budżet [mln zł]Przewidywana przez inwestora kwota niezbędna do realizacji zadania | Koszt km [mln zł]Koszt km wg inwestora | TypB - buduj, ZiZ - zaprojektuj i zbuduj, OiB - optymalizuj i buduj | Czas [msc]Liczba miesięcy wynikających z kontraktu na realizację | Zimy [msc]Liczba miesięcy zimowych nie wliczanych w czas na realizację | DŚUData wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na reailzacjię inwestycji drogowej | ZnRIDData wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji | PrzetargData ogłoszenia | OfertyTermin otwarcia ofert na realizację | Dni otw- przeDni od ogłoszenia przetargu do otworzenia ofert | Kwota [mln zł]Najtańsza lub wybrana oferta | [%] budżetuStosunek najtańszej oferty do przewidzianego budżetu | Koszt za km [mln zł]Koszt km wg oferty na realizację | Koszt za km na poj./24h [zł]Koszt km wg obciążenia ruchem | WybórData wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację | Dni wyb- otwaLiczba dni od otwarcia ofert do wyboru wykonawcy | Dni wyb- przeLiczba dni od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy | Najtańsza oferta lub WykonawcaNajtańsza oferta w przetargu lub Wykonawca wybrany przez inwestora do realizacji zadania | Podpi- sanieTermin podpisania umowy na wykonanie zadania | Dni pod- wybLiczba dni, które upłynęły od wyboru do podpisania | Dni pod- przLiczba dni, które upłynęły od ogło- szenia przetargu do podpisania | Zakoń- czenieTermin zakoń- czenia prac wy- nikający z pod- pisanej umowy i aneksów | OtwarcieData udostęp- nienia odcinka do ruchu | |
Liczba odcinków: 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja w serwisie: 2024-11-15 |