| Stan na dzień | Zaawansowanie [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowe | Rzeczowe | Czasowe bez odliczania zim | |||
| planowane | rzeczywiste | planowane | rzeczywiste | ||
| 2023-04-06 | 71.71 | 65.76 | 89.38 | ||
| 2022-09-30 | 54.57 | 44.57 | 78.91 | ||
| 2022-06-30 | 35.35 | 73.78 | |||
| 2021-12-08 | 32.86 | 22.86 | 62.42 | ||
| 2021-11-10 | 29.09 | 19.09 | 60.86 | ||
| 2021-09-30 | 17.19 | 58.58 | |||
| 2018-11-14 | 0.06 | ||||
